A. | 光電管陰極射出的光電子是具有瞬時性的 | |
B. | 光電管陰極材料的逸出功為4.5eV | |
C. | 若增大入射光的強度,電流計的讀數(shù)不為零 | |
D. | 若用光子能量為12eV的光照射陰極A,光電子的最大初動能一定變大 |
分析 圖示電路所加的電壓為反向電壓,當電流計的讀數(shù)恰好為零時,根據(jù)動能定理可以求出光電子的最大初動能,通過光電效應方程可以求出逸出功的大。
解答 解:A、射出的光電子是具有瞬時性的.故A正確.
B、電流計的讀數(shù)恰好為零,此時電壓表的示數(shù)為6.0V,根據(jù)動能定理得,eU=EKm=6eV.再根據(jù)光電效應方程知:
W0=hγ-EKm=10.5-6=4.5eV.故B正確.
C、光電效應的產(chǎn)生的最大初動能與入射光的強度無關,與入射光的頻率有關,因此電流計的讀數(shù)仍為零.故C錯誤.
D、若用光子能量為10.5eV的光照射陰極A,能發(fā)生光電效應,若用光子能量為12eV的光照射陰極A,依據(jù)光電效應方程,則光電子的最大初動能一定變大,故D正確;
故選:ABD.
點評 本題考查了光電效應、質(zhì)能方程等基礎知識,比較簡單,關鍵掌握這些知識點的基本概念和基本規(guī)律.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物塊A由P點出發(fā)第一次到達C點過程中,速度先增大后減小 | |
B. | 物塊A經(jīng)過C點時的速度大小為$\sqrt{2gh}$ | |
C. | 物塊A在桿上長為2$\sqrt{3}$h的范圍內(nèi)做往復運動 | |
D. | 在物塊A由P點出發(fā)第一次到達C點過程中,物塊B克服細線拉力做的功小于B重力勢能的減少量 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 組成${\;}_{92}^{238}$U核的核子中只有相鄰核子之間才存在不可忽略的核力作用 | |
B. | 組成${\;}_{92}^{238}$U核的中子中任何兩個中子之間都存在不可忽略的核力作用 | |
C. | 組成${\;}_{92}^{238}$U核的質(zhì)子中任何兩個質(zhì)子之間都存在不可忽略的庫侖斥力作用 | |
D. | 組成${\;}_{92}^{238}$U核的質(zhì)子中任何兩個質(zhì)子之間都存在不可忽略的核力作用 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 德布羅意第一次將量子觀念引入原子領域,玻爾預言了實物粒子的波動性 | |
B. | 發(fā)生光電效應時,光電子的最大初動能與入射光的頻率成正比 | |
C. | 分別用X射線和綠光照射同一金屬表面都能發(fā)生光電效應,則用X射線照射時光電子的最大初動能較大 | |
D. | 盧瑟福發(fā)現(xiàn)了中子,其核反應方程為:${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+${\;}_{0}^{1}$n |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 兩列波的周期均為2s,且起振方向均沿y軸負方向 | |
B. | t=1.5s時刻之前,質(zhì)點M始終處于靜止狀態(tài) | |
C. | M點開始振動后做振幅為4cm,周期為4s的簡諧運動 | |
D. | t=0時刻,x=0處的質(zhì)點處于平衡位置向-y方向運動,x=1.0m處質(zhì)點處于平衡位置向+y方向運動 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | A端帶正電 | B. | B端帶正電 | C. | 電勢φA>φB | D. | 電勢φA<φB |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | A點的電勢與B點的電勢相等 | |
B. | C點的電場強度與D點的電場強度不相同 | |
C. | A點的電場強度與B點的電場強度相同 | |
D. | 在A點由靜止開始釋放重力不計的帶正電粒子,該粒子將沿AB做勻加速直線運動 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | A→B過程,氣體對外做功,內(nèi)能增大 | |
B. | B→C過程,氣體分子平均動能增大 | |
C. | ABCDA循環(huán)過程中,氣體吸熱,對外做功 | |
D. | ABCDA循環(huán)過程中,A狀態(tài)氣體溫度最低 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com