狀 時刻 態(tài) 物理量 |
0 |
T/4 |
T/2 |
3T/4 |
T |
位移x | 零 | 正向最大 | 零 | ______ | 零 |
回復力F | 零 | 零 | 正向最大 | 零 | |
速度v | ______ | 零 | ______ | 零 | 正向最大 |
加速度a | ______ | 負向最大 | 零 | 正向最大 | ______ |
T |
4 |
T |
2 |
3T |
4 |
狀 時刻 態(tài) 物理量 |
0 |
T/4 |
T/2 |
3T/4 |
T |
位移x | 零 | 正向最大 | 零 | 負向最大 | 零 |
回復力F | 零 | 負向最大 | 零 | 正向最大 | 零 |
速度v | 正向最大 | 零 | 負向最大 | 零 | 正向最大 |
加速度a | 零 | 負向最大 | 零 | 正向最大 | 零 |
科目:高中物理 來源: 題型:
組別 | 質(zhì)量m/kg | 受力F/N | 加速度a/(m?s-2) |
1 | 0.5 | 0.25 | |
2 | 0.50 | ||
3 | 1.00 | ||
4 | 1.0 | ||
5 | 1.5 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
狀 時刻 態(tài) 物理量 |
0 |
T/4 |
T/2 |
3T/4 |
T |
位移x | 零 | 正向最大 | 零 | 負向最大 負向最大 |
零 |
回復力F | 零 | 零 | 正向最大 | 零 | |
速度v | 正向最大 正向最大 |
零 | 負向最大 負向最大 |
零 | 正向最大 |
加速度a | 零 零 |
負向最大 | 零 | 正向最大 | 零 零 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:2005年上海市閔行區(qū)高考物理二模試卷(解析版) 題型:解答題
狀 時刻 態(tài) 物理量 | T/4 | T/2 | 3T/4 | T | |
位移x | 零 | 正向最大 | 零 | ______ | 零 |
回復力F | 零 | 零 | 正向最大 | 零 | |
速度v | ______ | 零 | ______ | 零 | 正向最大 |
加速度a | ______ | 負向最大 | 零 | 正向最大 | ______ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com