科目: 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{E}_{0}}{{c}^{2}}$ | B. | $\frac{{E}_{0}}{(a-4){c}^{2}}$ | C. | $\frac{(a-4){E}_{0}}{{c}^{2}}$ | D. | $\frac{a{E}_{0}}{(a-4){c}^{2}}$ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 該裝置由于從單一熱源吸收熱量,所以違反了熱力學(xué)第二定律 | |
B. | 在活塞向上推動(dòng),K1未打開之前,B中的空氣向周圍放出熱量 | |
C. | 在活塞向上推動(dòng),K1未打開之前,B中每個(gè)空氣分子對器壁的撞擊力增大 | |
D. | 氣體被壓縮,體積減小,分子間的平均距離減小,氣體壓強(qiáng)增大,分子力表現(xiàn)斥力 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 2s,1.5s,1s,2.5s | B. | 2s,1s,1.5s,2.5s | C. | 1s,1.5s,2s,2.5s | D. | 1s,2s,1.5s,4s |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 逐漸增大入射角i,可使光射到PQ面時(shí)發(fā)生全反射 | |
B. | 逐漸減小入射角i,可使光射到PQ面時(shí)發(fā)生全反射 | |
C. | 色光b的光子能量一定小于色光c | |
D. | 若玻璃磚界面MN和PQ不平行,則從PQ出射的各色光仍會(huì)相互平行 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | Ο為負(fù)電荷 | |
B. | 從a運(yùn)動(dòng)到b,q的電勢能減少 | |
C. | 在整個(gè)過程中q的加速度先變大后變小 | |
D. | 在整個(gè)過程中,電場力做功為零 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 從a點(diǎn)到b點(diǎn)的過程中,“嫦娥三號(hào)”受到的月球引力減小 | |
B. | 從a點(diǎn)到b點(diǎn)的過程中,月球引力對“嫦娥三號(hào)”做正功 | |
C. | 從a點(diǎn)到b點(diǎn)的過程中,“嫦娥三號(hào)”飛行的線速度減小 | |
D. | 從a點(diǎn)到b點(diǎn)的過程中,“嫦娥三號(hào)”與月球系統(tǒng)的機(jī)械能不變 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 通過線框中感應(yīng)電流方向?yàn)轫槙r(shí)針方向 | |
B. | t=0時(shí)刻穿過線框的磁通量為0.1Wb | |
C. | 在t=0.6s內(nèi)通過線框中的電量為0.12C | |
D. | 經(jīng)過t=0.6s線框中產(chǎn)生的熱量為0.06J |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
規(guī)格 | 后輪驅(qū)動(dòng)直流電動(dòng)機(jī) |
車型:60″電動(dòng)汽車 | 電動(dòng)機(jī)額定輸出功率:1675W |
整車質(zhì)量:400kg | 額定轉(zhuǎn)速:600r/min |
蓄電池(容量It=800Ah,輸出電壓:U≥36V) | 額定工作電壓/電流:36V/50A |
A. | 電動(dòng)汽車正常工作時(shí)消耗的電功率1800 W | |
B. | 電動(dòng)機(jī)的內(nèi)阻為0.5Ω | |
C. | 蓄電池充滿電后儲(chǔ)存的電能不小于1.04×108J | |
D. | 充滿電后在額定功率下連續(xù)行駛的時(shí)間不小于16 h |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | A點(diǎn)的電場強(qiáng)度大于B點(diǎn)的電場強(qiáng)度 | |
B. | 把質(zhì)子從A點(diǎn)移動(dòng)到B點(diǎn),靜電力對質(zhì)子做功為零 | |
C. | 電子在A點(diǎn)的電勢能小于在B點(diǎn)的電勢能 | |
D. | 把質(zhì)子從A點(diǎn)移動(dòng)到MN上任何一點(diǎn),質(zhì)子電勢能都增加 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 水平推力F為恒力 | |
B. | 摩擦力對斜面體A不做功 | |
C. | 水平推力F和重球B對A做功的大小相等 | |
D. | 對重球B的摩擦力所做的功與重球B對A的摩擦力所做的功大小相等 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com