題目列表(包括答案和解析)
a(干燥氣體) | b(液體) | |
A. | NO2 | 水 |
B. | CO2 | 4mol?L-1NaOH溶液 |
C. | Cl2 | 飽和NaCl水溶液 |
D. | NH3 | 1mol?L-1鹽酸 |
A、A | B、B | C、C | D、D |
| a(干燥氣體) | b(液體) |
A | NO2 | 水 |
B | CO2 | 4 mol·L-1 NaOH溶液 |
C | Cl2 | 飽和NaCl水溶液 |
D | NH3 | 1 mol·L-1鹽酸 |
| A(干燥氣體) | B(液體) |
A | NO2 | 水 |
B | CO2 | 4 mol·L-1 NaOH溶液 |
C | Cl2 | 飽和NaCl水溶液 |
D | NH3 | 1 mol·L-1 鹽酸 |
在下圖裝置中,燒瓶中充滿干燥氣體a,將滴管中的液體b擠入燒瓶內(nèi),輕輕振蕩燒瓶,然后打開彈簧夾f,燒杯中的液體c呈噴泉狀噴出,最終幾乎充滿燒瓶。則a和b分別是( )
a(干燥氣體) | b(液體) | |
A | NO2 | 水 |
B | CO2 | 4 mol·L-1 NaOH溶液 |
C | Cl2 | 飽和NaCl水溶液 |
D | NH3 | 1 mol·L-1鹽酸 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com