題目列表(包括答案和解析)
A | B | C | D | |
紙蝴蝶上的噴灑液 | 石蕊 | 酚酞 | 酚酞 | 石蕊 |
小燒杯中的溶液 | 濃鹽酸 | 濃氨水 | NaOH溶液 | 濃硫酸 |
A、A | B、B | C、C | D、D |
A | B | C | D | |
紙蝴蝶上的噴灑液 | 酚酞 | KI-淀粉溶液 | 石蕊 | 品紅 |
小燒杯中的溶液 | 濃氨水 | 濃氯水 | 濃鹽酸 | 濃硫酸 |
A、A | B、B | C、C | D、D |
某同學(xué)用濾紙折成一個紙蝴蝶并噴灑一種溶液(保持濕潤),掛在鐵架臺上。另取一只盛某種溶液的燒杯,放在紙蝴蝶的下方(如圖)。過一會,發(fā)現(xiàn)紙蝴蝶變?yōu)樗{(lán)色。下表的組合中,能夠?qū)崿F(xiàn)上述變化的是
A B C D
紙蝴蝶上的噴灑液 酚酞 KI-淀粉溶液 石蕊 品紅
小燒杯中的溶液 濃氨水 濃氯水 濃鹽酸 濃硫酸
某同學(xué)用濾紙折成一個紙蝴蝶并噴灑一種溶液(保持濕潤),掛在鐵架臺上。另取一只盛某種溶液的燒杯,放在紙蝴蝶的下方(如圖)。過一會,發(fā)現(xiàn)紙蝴蝶變?yōu)樗{(lán)色。下表的組合中,能夠?qū)崿F(xiàn)上述變化的是
| A | B | C | D |
紙蝴蝶上的噴灑液 | 酚酞 | KI-淀粉溶液 | 石蕊 | 品紅 |
小燒杯中的溶液 | 濃氨水 | 濃氯水 | 濃鹽酸 | 濃硫酸 |
| A | B | C | D |
紙蝴蝶上的噴灑液 | 酚酞 | KI-淀粉溶液 | 石蕊 | 品紅 |
小燒杯中的溶液 | 濃氨水 | 濃氯水 | 濃鹽酸 | 濃硫酸 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com