題目列表(包括答案和解析)
主要成份 | 血漿/g?L-1 | 原尿/g?L-1 | 尿液/g?L-1 |
水 | 920.0 | 980.0 | 960.0 |
蛋白質(zhì) | 70.0 | 微量 | 0.0 |
葡萄糖 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
無(wú)機(jī)鹽 | 7.0 | 7.0 | 15.0 |
尿素 | 0.3 | 0.3 | 20.0 |
主要成份 | 血漿/g?L-1 | 原尿/g?L-1 | 尿液/g?L-1 |
水 | 920.0 | 980.0 | 960.0 |
蛋白質(zhì) | 70.0 | 微量 | 0.0 |
葡萄糖 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
無(wú)機(jī)鹽 | 7.0 | 7.0 | 15.0 |
尿素 | 0.3 | 0.3 | 20.0 |
A.原尿和尿液中的化學(xué)成分完全一樣 |
B.原尿中基本沒(méi)有葡萄糖 |
C.尿液中尿素的含量與血漿中一樣 |
D.原尿中除了基本沒(méi)有蛋白質(zhì)外,其他成分的含量與血漿幾乎相同 |
主要成分 | 樣本A(g?L- | 樣本B(g?L- | 樣本C(g?L- |
水 | 900.0 | 960.0 | 980.0 |
無(wú)機(jī)鹽 | 7.2 | 11.0 | 7.2 |
蛋白質(zhì) | 80.0 | 0.0 | 0.3 |
葡萄糖 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
尿素 | 0.3 | 18.0 | 0.3 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com