題目列表(包括答案和解析)
某同學(xué)測得小車的加速度a和拉力F的數(shù)據(jù)如下表所示:(小車質(zhì)量保持不變)
F/N | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
a/ m/s2 | 0.30 | 0.40 | 0.48 | 0.60 | 0.72 |
F/N | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
a/ m/s2 | 0.30 | 0.40 | 0.48 | 0.60 | 0.72 |
F/N | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
a/m?s-2 | 0.10 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | 0.52 |
F/N | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
a/m?s-2 | 0.10 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | 0.52 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com