題目列表(包括答案和解析)
6.5 6.4 6.7 5.8 5.9 5.9 5.2 4.0 5.4
4.6 5.8 5.5 6.0 6.5 5.1 6.5 5.3 5.9
5.5 5.8 6.2 5.4 5.0 5.0 6.8 6.0 5.0
5.7 6.0 5.5 6.8 6.0 6.3 5.5 5.0 6.3
5.2 6.0 7.0 6.4 6.4 5.8 5.9 5.7 6.8
6.6 6.0 6.4 5.7 7.4 6.0 5.4 6.5 6.0
6.8 5.8 6.3 6.0 6.3 5.6 5.3 6.4 5.7
6.7 6.2 5.6 6.0 6.7 6.7 6.0 5.5 6.2
6.1 5.3 6.2 6.8 6.6 4.7 5.7 5.7 5.8
5.3 7.0 6.0 6.0 5.9 5.4 6.0 5.2 6.0
6.3 5.7 6.8 6.1 4.5 5.6 6.3 6.0 5.8
6.3
請畫出頻率分布直方圖,并估計這塊試驗田里大麥的生長情況.
6.5 6.4 6.7 5.8 5.9 5.9 5.2 4.0 5.4 4.6
5.8 5.5 6.0 6.5 5.1 6.5 5.3 5.9 5.5 5.8
6.2 5.4 5.0 5.0 6.8 6.0 5.0 5.7 6.0 5.5
6.8 6.0 6.3 5.5 5.0 6.3 5.2 6.0 7.0 6.4
6.4 5.8 5.9 5.7 6.8 6.6 6.0 6.4 5.7 7.4
6.0 5.4 6.5 6.0 6.8 5.8 6.3 6.0 6.3 5.6
5.3 6.4 5.7 6.7 6.2 5.6 6.0 6.7 6.7 6.0
5.5 6.2 6.1 5.3 6.2 6.8 6.6 4.7 5.7 5.7
5.8 5.3 7.0 6.0 6.0 5.9 5.4 6.0 5.2 6.0
6.3 5.7 6.8 6.1 4.5 5.6 6.3 6.0 5.8 6.3
請畫出頻率分布直方圖,并估計這塊試驗田里大麥的生長情況.
6.5 6.4 6.7 5.8 5.9 5.9 5.2 4.0
5.4 4.6 5.8 5.5 6.0 6.5 5.1 6.5
5.3 5.9 5.5 5.8 6.2 5.4 5.0 5.0
6.8 6.0 5.0 5.7 6.0 5.5 6.8 6.0
6.3 5.5 5.0 6.3 5.2 6.0 7.0 6.4
6.4 5.8 5.9 5.7 6.8 6.6 6.0 6.4
5.7 7.4 6.0 5.4 6.5 6.0 6.8 5.8
6.3 6.0 6.3 5.6 5.3 6.4 5.7 6.7
6.2 5.6 6.0 6.7 6.7 6.0 5.5 6.2
6.1 5.3 6.2 6.8 6.6 4.7 5.7 5.7
5.8 5.3 7.0 6.0 6.0 5.9 5.4 6.0
5.2 6.0 6.3 5.7 6.8 6.1 4.5 5.6
6.3 6.0 5.8 6.3
列出樣本的頻率分布表,畫出頻率分布直方圖.
一個袋中裝有四個形狀大小完全相同的球,球的編號分別為1,2,3,4.
(I)從袋中隨機抽取一個球,將其編號記為,然后從袋中余下的三個球中再隨機抽取一個球,將其編號記為.求關(guān)于的一元二次方程有實根的概率;
(II)先從袋中隨機取一個球,該球的編號為m,將球放回袋中,然后再從袋中隨機取一個球,該球的編號為n.若以 作為點P的坐標,求點P落在區(qū)域內(nèi)的概率.
【解析】第一問利用古典概型概率求解所有的基本事件數(shù)共12種,然后利用方程有實根,則滿足△=4a2-4b2≥0,即a2≥b2。,這樣求得事件發(fā)生的基本事件數(shù)為6種,從而得到概率。第二問中,利用所有的基本事件數(shù)為16種。即基本事件(m,n)有:(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (4,1) (4,2) (4,3) (4,4)共16種。在求解滿足的基本事件數(shù)為(1,1) (2,1) (2,2) (3,1) 共4種,結(jié)合古典概型求解得到概率。
(1)基本事件(a,b)有:(1,2) (1,3) (1,4) (2,1) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (3,4) (4,1) (4,2) (4,3)共12種。
∵有實根, ∴△=4a2-4b2≥0,即a2≥b2。
記“有實根”為事件A,則A包含的事件有:(2,1) (3,1) (3,2) (4,1) (4,2) (4,3) 共6種。
∴PA.= 。 …………………6分
(2)基本事件(m,n)有:(1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (4,1) (4,2) (4,3) (4,4)共16種。
記“點P落在區(qū)域內(nèi)”為事件B,則B包含的事件有:
(1,1) (2,1) (2,2) (3,1) 共4種。∴PB.=
投資A種商品金額(萬元) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
獲純利潤(萬元) | 0.65 | 1.39 | 1.85 | 2 | 1.84 | 1.4 |
投資B種商品金額(萬元) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
獲純利潤(萬元) | 0.25 | 0.49 | 0.76 | 1 | 1.26 | 1.51 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com