題目列表(包括答案和解析)
向燒杯中逐滴加入x溶液至過量(圖1),生成沉淀或氣體的質(zhì)量與加入x溶液的質(zhì)量關(guān)系符合圖2的是
| 燒杯中的物質(zhì) | x溶液 |
A | HCl和FeCl3溶液 | NaOH溶液 |
B | 碳酸氫鈉和氯化鈉溶液 | 稀HCl |
C | 鎂鋁合金 | 稀HCl |
D | 稀鹽酸和稀硫酸 | BaCl2溶液 |
向燒杯中逐滴加入x溶液至過量(圖1),生成沉淀或氣體的質(zhì)量與加入x溶液的質(zhì)量關(guān)系符合圖2的是
|
燒杯中的物質(zhì) |
x溶液 |
A |
HCl和FeCl3溶液 |
NaOH溶液 |
B |
碳酸氫鈉和氯化鈉溶液 |
稀HCl |
C |
鎂鋁合金 |
稀HCl |
D |
稀鹽酸和稀硫酸 |
BaCl2溶液 |
| 燒杯中的物質(zhì) | x溶液 |
A | HCl和FeCl3溶液 | NaOH溶液 |
B | 碳酸氫鈉和氯化鈉溶液 | 稀HCl |
C | 鎂鋁合金 | 稀HCl |
D | 稀鹽酸和稀硫酸 | BaCl2溶液 |
向燒杯中逐滴加入x溶液至過量(圖1),生成沉淀或氣體的質(zhì)量與加入x溶液的質(zhì)量關(guān)系符合圖2的是( )
燒杯中的物質(zhì) | x溶液 | |
A | HCl和FeCl3溶液 | NaOH溶液 |
B | 碳酸氫鈉和氯化鈉溶液 | 稀HCl |
C | 鎂鋁合金 | 稀HCl |
D | 稀鹽酸和稀硫酸 | BaCl2溶液 |
向燒杯中逐滴加入x溶液至過量(圖1),生成沉淀或氣體的質(zhì)量與加入x溶液的質(zhì)量關(guān)系符合圖2的是( )
燒杯中的物質(zhì) | x溶液 | |
A | HCl和FeCl3溶液 | NaOH溶液 |
B | 碳酸氫鈉和氯化鈉溶液 | 稀HCl |
C | 鎂鋁合金 | 稀HCl |
D | 稀鹽酸和稀硫酸 | BaCl2溶液 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com