題目列表(包括答案和解析)
實驗次數(shù) | 重物質(zhì)量 /kg | 重物上升距離 /m | 彈簧測力計的示數(shù)/N | 拉力作用點移動距離/m | 滑輪組機械 效率 |
1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | |
2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 74.1% |
3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 90.9% |
實驗次數(shù) | 重物質(zhì)量 /kg | 重物上升距離 /m | 彈簧測力計的示數(shù)/N | 拉力作用點移動距離/m | 滑輪組機械 效率 |
1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | |
2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 74.1% |
3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 90.9% |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com