題目列表(包括答案和解析)
2006年1月1日起,某市全面推行農(nóng)村合作醫(yī)療,農(nóng)民每年每人只拿出10元就可以享受合作醫(yī)療.某人住院費報銷了805元,則花費了住院費( )元.
住院費(元) | 報銷率(%) |
不超過3000元部分 | 15 |
3000--4000 | 25 |
4000--5000 | 30 |
5000--10000 | 35 |
10000--20000 | 40 |
超過20000 | 45 |
A.3220 B.4183.33 C.4350 D.4500
住院醫(yī)療費(元) | 報銷率(%) |
不超過3000元的部分 | 15 |
超過3000元至4000元的部分 | 20 |
超過4000元至5000元的部分 | 30 |
超過5000元至10000元的部分 | 35 |
住院醫(yī)療費(元) | 報銷率(%) |
不超過3000元的部分 | 15 |
超過3000元至4000元的部分 | 20 |
超過4000元至5000元的部分 | 30 |
超過5000元至10000元的部分 | 35 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com