題目列表(包括答案和解析)
酸溶液 | 酸溶液 | 氣體體積/mL | 反應(yīng)時(shí)間 | |
(實(shí)驗(yàn)A) | (實(shí)驗(yàn)B) | (25℃、101 kPa) | 實(shí)驗(yàn)A | 實(shí)驗(yàn)B |
CH3COOH 0.1 mol/L 40.00mL | HCl溶液 0.1 mol/L 40.00mL | 5 | t(a1)="155" s | t(b1)="7" s |
10 | t(a2)="310" s | t(b2)="16" s | ||
15 | t(a3)="465" s | t(b3)="30" s | ||
20 | t(a4)="665" s | t(b4)="54" s | ||
…… | …… | …… |
酸溶液 | 酸溶液 | 氣體體積/mL | 反應(yīng)時(shí)間 | |
(實(shí)驗(yàn)A) | (實(shí)驗(yàn)B) | (25℃、101 kPa) | 實(shí)驗(yàn)A | 實(shí)驗(yàn)B |
CH3COOH 0.1 mol/L 40.00mL | HCl溶液 0.1 mol/L 40.00mL | 5 | t(a1)="155" s | t(b1)="7" s |
10 | t(a2)="310" s | t(b2)="16" s | ||
15 | t(a3)="465" s | t(b3)="30" s | ||
20 | t(a4)="665" s | t(b4)="54" s | ||
…… | …… | …… |
酸溶液 | 酸溶液 | 氣體體積/mL | 反應(yīng)時(shí)間 | |
(實(shí)驗(yàn)A) | (實(shí)驗(yàn)B) | (25℃、101 kPa) | 實(shí)驗(yàn)A | 實(shí)驗(yàn)B |
CH3COOH 0.1 mol/L 40.00mL | HCl溶液 0.1 mol/L 40.00mL | 5 | t(a1)="155" s | t(b1)="7" s |
10 | t(a2)="310" s | t(b2)="16" s | ||
15 | t(a3)="465" s | t(b3)="30" s | ||
20 | t(a4)="665" s | t(b4)="54" s | ||
…… | …… | …… |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com