題目列表(包括答案和解析)
加入NaOH溶液的質(zhì)量/g | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 |
生或沉淀的質(zhì)量/g | 0.0 | 2.5 | 8.6 | 9.8 | 9.8 |
加入NaOH溶液的質(zhì)量/g | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 |
生或沉淀的質(zhì)量/g | 0.0 | 2.5 | 8.6 | 9.8 | 9.8 |
加入NaOH溶液的質(zhì)量/g | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 |
生產(chǎn)沉淀的總質(zhì)量/g | 0.0 | 2.5 | 8.6 | 9.8 | 9.8 |
加入NaOH溶液的質(zhì)量/g | 50.0 | 100.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 |
生產(chǎn)沉淀的總質(zhì)量/g | 0.0 | 2.5 | 8.6 | 9.8 | 9.8 |
實 驗 次 序 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
加入稀硫酸的質(zhì)量/g | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
生成氫氣的質(zhì)量/g | 0.3 | 0.1 | m |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com