題目列表(包括答案和解析)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | C地氣溫(℃) | 12.8 | 13.6 | 12.9 | 16.4 | 18.9 | 19.9 | 22.5 | 22.7 | 21.7 | 19.2 | 16.7 | 14.1 | C地降水量 (毫米) |
80 | 86 | 60 | 30 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | 26 | 79 |
項(xiàng)目 | 數(shù)量 |
面積(萬平方千米) | 39.4 |
人口(萬人) | 4596- |
國境線長度(千米) | 4060 |
海岸線長度(千米) | 0 |
平均海拔(米) | 2000 |
1月平均氣溫(℃) | >0 |
降水較多的月份(月) | 5-9 |
年降水量(毫米) | 1000-1500 |
2 |
5 |
2 |
3 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com