|
科目:初中物理 來源: 題型:
|
科目:初中物理 來源:不詳 題型:單選題
物質(zhì) | 密度kg/m3 |
鉛 | 11.3×103 |
鋁 | 2.7×103 |
銅 | 8.9×103 |
鐵 | 7.9×103 |
A.鋁 | B.銅 | C.鉛 | D.鐵 |
科目:初中物理 來源:2010年黑龍江省哈爾濱市69中學(xué)中考物理一模試卷(解析版) 題型:選擇題
物質(zhì) | 密度kg/m3 |
鉛 | 11.3×103 |
鋁 | 2.7×103 |
銅 | 8.9×103 |
鐵 | 7.9×103 |
科目:初中物理 來源: 題型:單選題
物質(zhì) | 密度kg/m3 |
鉛 | 11.3×103 |
鋁 | 2.7×103 |
銅 | 8.9×103 |
鐵 | 7.9×103 |
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
水 1.0×103 | 冰 0.9×103 | 水銀 13.6×103 |
酒精 0.8×103 | 鋁 2.7×103 | 二氧化碳 1.98 |
煤油 0.8×103 | 銅 8.9×103 | 空氣 1.29 |
汽油 0.71×103 | 鉛 11.3×103 | 氫氣 0.09 |
科目:初中物理 來源:豐臺區(qū)二模 題型:填空題
物質(zhì) | 密度 | 物質(zhì) | 密度 |
銅 | 8.9×103 | 酒精 | 0.8×103 |
鋁 | 2.7×103 | 汞 | 13.6×103 |
冰 | 0.9×103 | 鉛 | 11.3×103 |
科目:初中物理 來源:2007年北京市豐臺區(qū)中考物理二模試卷(解析版) 題型:填空題
物質(zhì) | 密度 | 物質(zhì) | 密度 |
銅 | 8.9×103 | 酒精 | 0.8×103 |
鋁 | 2.7×103 | 汞 | 13.6×103 |
冰 | 0.9×103 | 鉛 | 11.3×103 |
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
物質(zhì) | 密度 | 物質(zhì) | 密度 |
銅 | 8.9×103 | 酒精 | 0.8×103 |
鋁 | 2.7×103 | 汞 | 13.6×103 |
冰 | 0.9×103 | 鉛 | 11.3×103 |
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
幾種物質(zhì)的密度kg/m3 | |
鉛 | 11.4×103 |
鐵 | 7.9×103 |
銅 | 8.9×103 |
鋁 | 2.7×103 |
鑄鐵 | 7.0×103 |
科目:初中物理 來源:2012年湖北省荊州市松滋市大巖咀中學(xué)中考物理模擬試卷(三)(解析版) 題型:解答題
幾種物質(zhì)的密度kg/m3 | |
鉛 | 11.4×103 |
鐵 | 7.9×103 |
銅 | 8.9×103 |
鋁 | 2.7×103 |
鑄鐵 | 7.0×103 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com