14×7 | 2.8-0.4 | 1.2×0.5 | 0.12÷4 | ||||||||||||||||
0.22×0.2 | 0.15÷0.3 | 43+15 | 2.2-1.5 | ||||||||||||||||
0.46+0.6 | 2-1.7 | 4.1+0.04 | 3.5-3 | ||||||||||||||||
20+160 | 210÷30 | 30×20 | 600÷20 | ||||||||||||||||
21×40 | 110-60 | 44×25 | 201×14 | ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
5×
|
50%+
|
5-
| ||||||||||||||||
|
|
14×7=98 | 2.8-0.4=2.4 | 1.2×0.5=0.6 | 0.12÷4=0.03 | ||||||||||||||||||||||||
0.22×0.2=0.044 | 0.15÷0.3=0.5 | 43+15=58 | 2.2-1.5=0.7 | ||||||||||||||||||||||||
0.46+0.6=1.06 | 2-1.7=0.3 | 4.1+0.04=4.14 | 3.5-3=0.5 | ||||||||||||||||||||||||
20+160=180 | 210÷30=7 | 30×20=600 | 600÷20=30 | ||||||||||||||||||||||||
21×40=840 | 110-60=50 | 44×25=1100 | 201×14=2814 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
5×
|
50%+
|
5-
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
4 |
5 |
1 |
5 |
1 |
4 |
5 |
12 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
直接寫(xiě)出得數(shù). 236-98= |
15×
|
3.25×4= |
| ||||||||
9-0.26= |
|
1.4+0.7= | 14÷35= | ||||||||
5+11.6+4.5= |
|
7.2÷8×4= | 4-
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源:數(shù)學(xué)教研室 題型:022
算得數(shù),填口訣.
(1)14 ÷7=□ |
(2)8 ×3=□ |
( )七十四 |
三八 ( ) |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com