級數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率% |
1 | 不超過500元的部分 | 5 |
2 | 超過500元至2000元的部分 | 10 |
3 | 超過2000元至5000元的部分 | 15 |
4 | 超過5000元至20000元的部分 | 20 |
… | … |
公民 | 工資薪金(元) | 應(yīng)納稅金(元) |
甲 | 2000 | |
乙 | 2500 | |
丙 | 165 |
|
|
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
銷售額 | 獎勵工資比例 |
超過10000元但不超過15000部分 | 5% |
超過15000元但不超過20000部分 | 8% |
20000以上的部分 | 10% |
全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率 |
不超過800元部分 | 0% |
超過800元至2000元部分 | 5% |
… | … |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
銷售額 | 獎勵工資比例 |
超過10000元但不超過15000部分 | 5% |
超過15000元但不超過20000部分 | 8% |
20000元以上的部分 | 10% |
全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率 |
不超過500元部分 | 5% |
超過500元至2000元部分 | 10% |
2000元以上的部分 | 20% |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
銷售額 | 獎勵工資比例 |
超過10000元但不超過15000部分 | 5% |
超過15000元但不超過20000部分 | 8% |
20000元以上的部分 | 10% |
全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率 |
不超過500元部分 | 5% |
超過500元至2000元部分 | 10% |
2000元以上的部分 | 20% |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com