年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
在橫線上填上“>”“<”或“=”. 27×4 < < 24×7 |
18×7 = = 126+0 |
160÷40 = = 16÷4 |
29×4 < < 28×5 |
75÷25 = = 45÷15 |
47×6 < < 46×7. |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
(1)438+203 | (2)256+199 | (3)416-302 | (4)325-198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5)278+498 | (6)3.6+2.7+6.4+7.3 | (7)
|
(8)1.3+4.25+3.7+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9)1874-324-476 | (10)5-1.4-1.6 | (11)30-8.12-4.13-7.75 | (12)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(13)4.3-2.45+5.7-6.55 | (14)125×48 | (15)25×32 | (16)35×1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(17)1.25×88 | (18)0.25×444 | (19)32×0.25×12.5 | (20)25×80×0.04×125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(21)1.9×4×0.5 | (22)25×1.25×4×0.8 | (23)(1.6+1.6+1.6+1.6)×2.5 | (24)(0.7+0.7…+0.7)×12.5(80個0.7相加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(24)9.9×8.6+8.6 | (25)99×5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(26)4.8×1.01 | (27)95×101-95 | (28)95×102-190 | (29)95.6×18+0.4×18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(30)(
|
(31)(
|
(32)24×(
|
(33)24÷(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(34)1.25×3.6+1.25×3
|
(35)3.3×
|
(36)2
|
(37)9.56×180-95.6×8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(38)4.8×37+47×6.3 | (39)9.5×8.8+0.12×95 | (40)
|
(41)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(42)
|
(43)
|
(44)
|
(45)6×0.75+5×
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(46)5.4÷1.2÷5 | (47)270÷18 | (48)120÷(1.2×4) | (49)73÷0.8÷12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(50)16÷2.5 | (51)48÷1.25 | (52)
|
(53)84-(54-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(54)84-(54+16) | (55)9999×7778+3333×6666 | (56)3.6×31.4+43.9×6.4 | (57)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(58)
|
(59)
|
(60)
|
(61)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(62)
|
(63)
|
(64)(0.9+5)×3+2.3 | (65)56×
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(66)
|
(67)(
|
(68)
|
(69)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(70)7.2÷(5-0.75-0.25) | (71)6.4+3.6÷0.5+4.5 | (72)(6.4+3.6)÷0.5+4.5 | (73)495÷55+495÷45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(74)8÷0.4+8÷1.6 | (75)0.9+99×0.9 | (76)5.28-(1.62+2.28) | (77)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(78)4×(
|
(79)
|
(80)2-(
|
(81)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(82)
|
(83)
|
(84)(5+
|
(85)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(86)(20+
|
(87)
|
(88)
|
(89)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(90)
|
(91)
|
(92)17×
|
(93)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(94)(
|
(95)(
|
(96)(
|
(97)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(98)
|
(99)(21+
|
(100)
|
(101)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(102)(
|
(103)
|
(104)
|
(105)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(106)
|
(107)1-
|
(108)
|
(109)5-(4+
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(110)1125-997 | (111)7.46-0.83-2.17 | (112)12.85-1.17-8.83+1.15 | (113)4.5×102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(114)0.4×6.3×25 | (115)(4.9+4.9+…+4.9)×2.5(16個4.9相加) | (116)7.5×199 | (117)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(118)1.2×5.7-1.2+5.3×1.2 | (119)0.825×102-82.5 | (120)46×
|
(121)560÷16÷5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(122)3÷2.5 | (123)84+(54-16) | (124)
|
(125)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(126)3×(
|
(127)7.2÷(5-0.75+0.25) | (128)725÷25+275÷25 | (129)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(130)
|
(131)48×(
|
(132)
|
(133)(32+
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(134)
|
(135)46×
|
(136)
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
8×6= | 72+19= | 6÷1= | 180÷180= |
48÷8= | 45+37= | 4×7= | 550-550= |
500-370= | 25+75= | 55+88= | 3200-700= |
69+24= | 350-80= | 77+66= | 790+130= |
87-29= | 800-330= | 99+11= | 257-257= |
65+35= | 69÷8= | 92+46= | 46÷7= |
50÷6= | 0÷8= | 39÷9= | 93-39= |
86-68= | 1000-300= | 29+63= | 54-45= |
7×7= | 75÷9= | 81÷9= | 800-260= |
86×0= | 470-80= | 55÷7= | 38+52= |
250+630= | 77+33= | 380+70= | 500-490= |
66÷7= | 6÷6= | 95-68= | 0×9= |
27÷9= | 910-320= | 73+37= | 0÷9= |
680+220= | 550+260= | 25÷4= | 0+9= |
57-38= | 8×9= | 47÷8= | 126-126= |
42+42÷7= | 64÷8+70= | 500+320+80= | 60+60+60= |
8÷8×8= | 1300+700-1000= | 30-30÷6= | 165-50-50= |
273+35+65= | 120+395+80= | 90÷90×90= | 4000-3500+500= |
100-23-77= | 165+165-165= | 65-(40-25)= | 28÷7×6= |
800+683-600= | 45+36-45= | 5×8÷5= | (27+36)÷7= |
650-599+250= | 58+97-58= | 989-231+231= | 53-(48+5)= |
7×8×0×9+9×8= | 1+2+3+4+5+6+7+8+9= | 81-9-9-9-9-9-9= | 15+15+15+15+15+15= |
89+89-89+89-89= | 64-5×8-2×8= | 147+148+149+150+151+152+53= | 1+2+3+4+5+6…+94+95+96+97+98+99= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
8×6= | 72+19= | 6÷1= | 180÷180= |
48÷8= | 45+37= | 4×7= | 550-550= |
500-370= | 25+75= | 55+88= | 3200-700= |
69+24= | 350-80= | 77+66= | 790+130= |
87-29= | 800-330= | 99+11= | 257-257= |
65+35= | 69÷8= | 92+46= | 46÷7= |
50÷6= | 0÷8= | 39÷9= | 93-39= |
86-68= | 1000-300= | 29+63= | 54-45= |
7×7= | 75÷9= | 81÷9= | 800-260= |
86×0= | 470-80= | 55÷7= | 38+52= |
250+630= | 77+33= | 380+70= | 500-490= |
66÷7= | 6÷6= | 95-68= | 0×9= |
27÷9= | 910-320= | 73+37= | 0÷9= |
680+220= | 550+260= | 25÷4= | 0+9= |
57-38= | 8×9= | 47÷8= | 126-126= |
42+42÷7= | 64÷8+70= | 500+320+80= | 60+60+60= |
8÷8×8= | 1300+700-1000= | 30-30÷6= | 165-50-50= |
273+35+65= | 120+395+80= | 90÷90×90= | 4000-3500+500= |
100-23-77= | 165+165-165= | 65-(40-25)= | 28÷7×6= |
800+683-600= | 45+36-45= | 5×8÷5= | (27+36)÷7= |
650-599+250= | 58+97-58= | 989-231+231= | 53-(48+5)= |
7×8×0×9+9×8= | 1+2+3+4+5+6+7+8+9= | 81-9-9-9-9-9-9= | 15+15+15+15+15+15= |
89+89-89+89-89= | 64-5×8-2×8= | 147+148+149+150+151+152+53= | 1+2+3+4+5+6…+94+95+96+97+98+99= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
(1)438+203 | (2)256+199 | (3)416-302 | (4)325-198 |
(5)278+498 | (6)3.6+2.7+6.4+7.3 | (7)+++ | (8)1.3+4.25+3.7+3 |
(9)1874-324-476 | (10)5-1.4-1.6 | (11)30-8.12-4.13-7.75 | (12)-+ |
(13)4.3-2.45+5.7-6.55 | (14)125×48 | (15)25×32 | (16)35×1.4 |
(17)1.25×88 | (18)0.25×444 | (19)32×0.25×12.5 | (20)25×80×0.04×125 |
(21)1.9×4×0.5 | (22)25×1.25×4×0.8 | (23)(1.6+1.6+1.6+1.6)×2.5 | (24)(0.7+0.7…+0.7)×12.5(80個0.7相加) |
(24)9.9×8.6+8.6 | (25)99×5.4 | ||
(26)4.8×1.01 | (27)95×101-95 | (28)95×102-190 | (29)95.6×18+0.4×18 |
(30)(-+)×12 | (31)(+-)÷ | (32)24×(+-) | (33)24÷(+-) |
(34)1.25×3.6+1.25×+ | (35)3.3×+0.75×+75% | (36)×6.6+7.5× | (37)9.56×180-95.6×8 |
(38)4.8×37+47×6.3 | (39)9.5×8.8+0.12×95 | (40)×21 | (41)×33 |
(42)÷ | (43)÷ | (44)÷42 | (45)6×0.75+5×-3÷4 |
(46)5.4÷1.2÷5 | (47)270÷18 | (48)120÷(1.2×4) | (49)73÷0.8÷12.5 |
(50)16÷2.5 | (51)48÷1.25 | (52)-(-)+ | (53)84-(54-16) |
(54)84-(54+16) | (55)9999×7778+3333×6666 | (56)3.6×31.4+43.9×6.4 | (57)(+)× |
(58)×+÷ | (59)-- | (60)×-× | (61)×÷× |
(62)-×- | (63)×[÷(+)] | (64)(0.9+5)×3+2.3 | (65)56× |
(66)+÷+ | (67)(+)÷(+) | (68)÷(-) | (69)(-)÷ |
(70)7.2÷(5-0.75-0.25) | (71)6.4+3.6÷0.5+4.5 | (72)(6.4+3.6)÷0.5+4.5 | (73)495÷55+495÷45 |
(74)8÷0.4+8÷1.6 | (75)0.9+99×0.9 | (76)5.28-(1.62+2.28) | (77)-+ |
(78)4×(+) | (79)+++ | (80)2-(+)- | (81)×+× |
(82)×+× | (83)×9+ | (84)(5+)× | (85)(+)×24 |
(86)(20+)× | (87)×39× | (88)×(+) | (89)(-)×12 |
(90)×(26×) | (91)+++ | (92)17×- | (93)(+)× |
(94)(+)÷ | (95)(+)÷3 | (96)(-)÷ | (97)÷+÷ |
(98)×(10+) | (99)(21+)÷ | (100)×+× | (101)÷+÷ |
(102)(-)÷ | (103)×++ | (104)_×- | (105)-(÷+) |
(106)+×+ | (107)1-÷- | (108)×+÷4 | (109)5-(4+) |
(110)1125-997 | (111)7.46-0.83-2.17 | (112)12.85-1.17-8.83+1.15 | (113)4.5×102 |
(114)0.4×6.3×25 | (115)(4.9+4.9+…+4.9)×2.5(16個4.9相加) | (116)7.5×199 | (117)(+)×36 |
(118)1.2×5.7-1.2+5.3×1.2 | (119)0.825×102-82.5 | (120)46× | (121)560÷16÷5 |
(122)3÷2.5 | (123)84+(54-16) | (124)+++ | (125)-(÷+) |
(126)3×(+)+ | (127)7.2÷(5-0.75+0.25) | (128)725÷25+275÷25 | (129)×× |
(130)×45-÷ | (131)48×(-) | (132)×+× | (133)(32+)÷4 |
(134)÷÷ | (135)46× | (136)×+÷9 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com