年份 | 里程數(shù)(千米) | 近似數(shù)(萬千米) |
1998 | 45677 | |
1999 | 42975 | |
2000 | 48093 | |
2001 | 35855 | |
2002 | 30796 | |
合計 | 203396 |
年份 | 里程數(shù)(千米) | 近似數(shù)(萬千米) |
1998 | 45677 | 5 |
1999 | 42975 | 4 |
2000 | 48093 | 5 |
2001 | 35855 | 4 |
2002 | 30796 | 3 |
合計 | 203396 | 20 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:填空題
2000千克=________噸 | 35000米=________千米 |
3噸4千克=________噸 | 4020米=________千米________米 |
35千米-3500米=________米 | 750毫米+650毫米=________分米 |
1米-3分米=________分米 | 46千克-8千克=________千克 |
2分20秒=________秒 | 360分-240分=________時. |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com