口算. 4.2÷0.6÷7= |
5.4÷2÷3= |
4.7÷0.2÷2= | 2.8÷7-0.4= |
8.8÷8÷11= | 4.05÷5÷9= |
3.9÷0+3.9= | 4.8+0.5÷0.2= |
4.2÷0.6÷7=1 | 5.4÷2÷3=0.9 |
4.7÷0.2÷2=11.75 | 2.8÷7-0.4=0 |
8.8÷8÷11=0.1 | 4.05÷5÷9=0.09 |
3.9÷0+3.9=3.9 | 4.8+0.5÷0.2=7.3 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
3.2×0.2 | 1.4×0.4 | 3.3÷3 | 1.2÷0.3 | 5.6÷0.4 |
2.5×0.4 | 1.5×2 | 7.3+2.7 | 8.4÷0.7 | 4.5÷0.9 |
0.53-0.3 | 7.8÷6 | 8.4÷0.21 | 0.6×0.5 | 8.1×2 |
5.6+3.6 | 9-2.35 | 0.56÷8 | 1.23×3 | 12.5÷0.1. |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源:期末沖刺100分 數(shù)學五年級(上) 題型:039
口算.
4.8÷0.6=
7.63+2.58+0.37=
3.74÷100=
9÷0.01=
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com