4.5×3= | 0.92×5= | 1.2×0= | 5.6÷0.7= |
4.08÷8= | 2.4÷0.24= | 1÷0.4= | 1.07+1.3= |
2.8-0.28= | 0.3×0.2= | 0.8-0.35= | 0.25×4÷0.25×4= |
4.5×3=13.5 | 0.92×5=4.6 | 1.2×0=0 | 5.6÷0.7=8 |
4.08÷8=0.51 | 2.4÷0.24=10 | 1÷0.4=2.5 | 1.07+1.3=2.37 |
2.8-0.28=2.52 | 0.3×0.2=0.06 | 0.8-0.35=0.45 | 0.25×4÷0.25×4=16 |
科目:小學數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
2.07×65= | 0.87×0.07= | 0.5×7.83= |
5.4÷3.6= | 0.408÷5.1= | 4.04÷5= |
12.3÷15= | 2.58×7.6(得數(shù)保留兩位小數(shù)) | 10.7×0.56(得數(shù)保留一位小數(shù)) |
9.5÷0.17(得數(shù)保留一位小數(shù)) | 6.4÷37(得數(shù)保留一位小數(shù)) |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
右8.右6÷63&nbs0;&nbs0;&nbs0;&nbs0; | 右z.口右÷66&nbs0;&nbs0;&nbs0;&nbs0; | 右.口圖÷右6 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com