月份 | 用電量/千瓦時 | 電費/元 | |
7月 | 115 | 61 | |
8月 | 80 | 41.6 |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
用電量標(biāo)準(zhǔn)(千瓦時) | 電價 (元/千瓦時) | ||
夏季(5-10月份) | 非夏季(其余月份) | ||
第一檔 | 0-260 | 0-200 | 0.70 |
第二檔 | 261-600 | 201-400 | 0.70+0.05=0.75 |
第三檔 | 601及以上 | 401及以上 | 0.70+0.30=1.00 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
度 數(shù) | 計 費 標(biāo) 準(zhǔn) |
0-50度部分 | 毎度0.50元 |
51-200度部分 | 毎度0.53元 |
200度以上部分 | 毎度0.63元 |
月 日 | 電 表 度 數(shù) |
4月30日 | 781.5度 |
5月30日 | 1049.5度 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com