15×8=630-70=18×40=75÷25=84÷12=
23×6=80÷20=0×130=121÷11=98×20=
600×3=84÷6=350÷50=72÷12=13×50=
54+38=720÷90=25×8=400+350=810÷30=

解:15×8=120630-70=56018×40=72075÷25=384÷12=7
23×6=13880÷20=40×130=0121÷11=1198×20=1960
600×3=180084÷6=14350÷50=772÷12=613×50=650
54+38=92720÷90=825×8=200400+350=750810÷30=27

分析:根據(jù)整數(shù)加、減、乘除法的計算方法進行計算.
點評:本題綜合考查了學生的計算能力,注意要認真細心.
練習冊系列答案
相關習題

科目:小學數(shù)學 來源: 題型:

口算:
36×20= 480÷6= 280×0= 52÷9=
630÷7= 0÷8= 11×15= 20×70=

查看答案和解析>>

科目:小學數(shù)學 來源: 題型:

口算.
46÷2=
270÷9= 15×4= 35×2= 600÷3= 300÷5=
45×2= 690÷3= 306÷3= 630÷7= 400÷5= 30×4=
350÷7= 270÷9= 720÷4= 2400÷8= 320÷8= 729÷9=
420÷7= 400÷8= 184÷2= 125×8= 20×6= 240÷3=
250÷5= 200÷8= 4500÷9= 630÷6= 408÷4= 150÷3=
63÷3= 45÷9= 60÷3= 70÷5= 800÷4= 300÷6=
2500÷5= 402÷3= 100÷5= 707÷7=

查看答案和解析>>

科目:小學數(shù)學 來源: 題型:

口算下面各題.
800÷2=
18×20= 8×30= 490÷7=
40×60= 420÷6= 300÷5= 30×80=
15×30= 180÷9= 4×90= 363÷3=
360÷4= 25×40= 630÷7= 50×20=

查看答案和解析>>

科目:小學數(shù)學 來源: 題型:

30×2= 52×7= 80×6= 100×4= 400×8=
900×5= 40×6= 10×9= 3×8= 10×5=
7×200= 800×6= 80÷4= 240÷6= 360÷9=
108×7= 810÷9= 67+8= 82+7= 104×3=
0×105= 23×3= 64÷2= 2400÷8= 33÷3=
3×400= 840÷2= 12×3= 400÷5= 5400÷9=
180+170= 500-192= 540÷3= 560+80= (25-7)×0=
0÷8= 21×7= 80-90= 660÷6= 88÷8=
48+73= 640÷8= 710-30= 5400÷6= 80×7=
88÷8= 17×3= 16×4= 200×6= 14×5=
200×4= 180÷3= 320÷8= 0÷9= 30×8=
50×3= 360÷6= 86+7= 80÷4= 630÷3=
24×2= 120÷6= 600×4= 210×2= 48÷4=
90-8= 400×5= 31×3= 900×7= 200×9=
33×2= 600×6= 2000×3= 800×7= 123×3=
36÷3= 88÷4= 3×30= 450÷5= 700÷7=
8×6= 42÷7= 18÷3= 24÷3= 5×0×3=
32÷8= 5×6= 54÷4= 9×50= 16+7×2=
81÷9= 10×3= 48÷8= 20×7= 32÷4+13=
9×4= 6×500= 300×4= 900×2= (5+25)×4=
37×6= 45×3= 64÷2= 23×4= 19×3=
36×2= 47×3= 48×2= 15×2= 39×4=
300÷60= 90÷6= 72÷8= 910÷7= 75-28=
60+180= 420-80= 68÷4= 280+60= 28+25=
360÷40= 540÷60= 30÷3= 270+50= 14×7=
62+18= 15×6= 420÷70= 95÷5= 750-300=
16×5= 92-48= 21×40= 720÷80= 65÷13=
17×4= 68÷17= 70÷14= 90÷15= 80÷16=
72-24= 900÷18= 750÷25= 84÷21= 20×40=

查看答案和解析>>

科目:小學數(shù)學 來源: 題型:

(2013?道里區(qū)模擬)計算:
128+35×3 700-125×3 330÷5+46×7 (210+630)÷7
145-150÷2+23 560÷4-630÷7 12×(280-80÷4) 38.7÷9-66.8÷40
(135+55)÷(15-7) 4.5+5.5÷5-3.42 26×4-425÷5 (100-51)÷0.07
(37×15-55)×8 (445÷5+172)×18 300-(76+40×3) 8.9×200-1.2÷0.06
522÷(328-319)+42
8
9
+
1
18
+
1
2
1-
5
6
+
1
7

查看答案和解析>>

同步練習冊答案