300×2= | 16×6= | 101×8= | 320÷8= |
28÷2= | 186÷6= | 72×3= | 1600÷4= |
13×5= | 108×4= | 40÷5×5= | 70÷7+10= |
840÷4= | 140-70= | 25+0×53= | 8×125+8= |
300×2=600, | 16×6=96, | 101×8=808, | 320÷8=40, |
28÷2=14, | 186÷6=31, | 72×3=216, | 1600÷4=400, |
13×5=65, | 108×4=432, | 40÷5×5=40, | 70÷7+10=20, |
840÷4=210, | 140-70=70, | 25+0×53=25, | 8×125+8=1008. |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
13×10= | 210×4= | 202÷2=3 | 0×2= | ||||||||||||||
30×40= | 0÷9= | 21÷7= | 45×2= | ||||||||||||||
7×80= | 0×67=1 | 20×5= | 20×40= | ||||||||||||||
700÷7= | 560÷8= | 51÷3= | 240÷4= | ||||||||||||||
300÷2= | 13×3= | 900×8= | 640÷8= | ||||||||||||||
985-409= | 192+298= | 706-203= | 500-270= | ||||||||||||||
16+4÷4= | 13+7×3= | 6×8+20= | 78÷8×0= | ||||||||||||||
|
|
1-
|
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
300×2= | 16×6= | 101×8= | 320÷8= | 30×9= |
13×6= | 630÷7= | 39×0= | 60÷3= | 96÷3= |
96÷4= | 93÷3= | 1600÷4= | 13×3= | 0÷8= |
55÷5= | 4×21= | 25×8= | 8×11= | 62÷2= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
300×2= | 16×6= | 101×8= | 320÷8= | 30×9= |
13×6= | 630÷7= | 39×0= | 60÷3= | 96÷3= |
96÷4= | 93÷3= | 1600÷4= | 13×3= | 0÷8= |
55÷5= | 4×21= | 25×8= | 8×11= | 62÷2= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
300×2= | 16×6= | 101×8= | 320÷8= |
28÷2= | 186÷6= | 72×3= | 1600÷4= |
13×5= | 108×4= | 40÷5×5= | 70÷7+10= |
840÷4= | 140-70= | 25+0×53= | 8×125+8= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com