630÷3= | 23×30= | 125×8= | 390+110= |
4000÷20= | 180×20= | 300-130= | 34×20= |
解:630÷3=210, | 23×30=690, | 125×8=1000, | 390+110=500, |
4000÷20=200, | 180×20=3600, | 300-130=170, | 34×20=680. |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算: 630÷9= |
35×40= | 370+230= | 1500÷3= |
6×250= | 125×80= | 25×40= | 400÷(27+13)= |
300×12= | 72÷12= | 0÷125= | 278÷28≈ |
638÷92≈ | 98×103≈ | 43×22≈ | 900÷6= |
95萬+25萬= | 5+95×0= | (220+500)÷90= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算. 630÷70= |
400÷40= | 450÷50= |
288÷2= | 390÷13= | 1400÷20= |
720÷60= | 480÷30= | 88÷11= |
910÷13= | 5600÷700= | 210÷30= |
900÷18= | 250÷50= | 620÷31= |
900÷15= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
630÷9= | 2100÷7= | 600×4= | 200×8= |
300÷6= | 7200÷9= | 320×3= | 0÷14= |
180÷3= | 9000÷3= | 3×500= | 1800÷3= |
360×0= | 4500÷5= | 200×9= | 54÷9= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
630÷9= | 2100÷7= | 600×4= | 200×8= |
300÷6= | 7200÷9= | 320×3= | 0÷14= |
180÷3= | 9000÷3= | 3×500= | 1800÷3= |
360×0= | 4500÷5= | 200×9= | 54÷9= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com