科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
80÷10= | 18×4= | 130×3= | 37×6= | 120÷60= |
25×4= | 2×240= | 200×10= | 360×30= | 78÷3= |
350×4= | 7×23= | 2600×0= | 350×50= | 123÷3= |
3333÷11= | 307×4= | 218×9= | 7×230= | 20×351= |
60×12= | 14×70= | 230×7= | 436÷4= | 444÷4= |
123+45= | 5600+45= | 506-87= | 980-806= | 425×2= |
237×7= | 907-289= | 300×30= | 190×5= | 25×30= |
77÷11= | 20×50= | 12×5= | 12-10÷2= | 290×20= |
40+25-12= | (30-15)×20= | 16+4×8= | 300-100÷5= | 44+44×5= |
309÷3-3= | (429+11)÷4= | 21×40+120= | 190×5-190= | 305×50+2= |
200×7-175= | 180×50= | 500×10= | 10×550= | 19×300= |
12×(345+55)= | 700-(390+10)= | 111÷(231-230)= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
編號 | 成績 | 編號 | 成績 | 編號 | 成績 | 編號 | 成績 | 編號 | 成績 | 編號 | 成績 |
1 | 75 | 6 | 100 | 11 | 76 | 16 | 71 | 21 | 77 | 26 | 82 |
2 | 82 | 7 | 87 | 12 | 92 | 17 | 58 | 22 | 83 | 27 | 97 |
3 | 79 | 8 | 64 | 13 | 70 | 18 | 90 | 23 | 89 | 28 | 86 |
4 | 91 | 9 | 95 | 14 | 88 | 19 | 86 | 24 | 66 | 29 | 78 |
5 | 83 | 10 | 87 | 15 | 80 | 20 | 94 | 25 | 71 | 30 | 69 |
環(huán)數(shù) | 優(yōu)(90~100) | 良(75~89) | 中(60~74) | 差(60以下) |
人數(shù) |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
總題數(shù) | 正確 題數(shù) |
錯誤 題數(shù) |
正確率 | 錯誤率 | |
聰聰 | 50 | 40 | 10 10 |
80% 80% |
20% 20% |
明明 | 40 | 35 35 |
5 | 87.5% 87.5% |
12.5% 12.5% |
力力 | 50 50 |
48 | 2 | 96% 96% |
4% 4% |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com