科目: 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源:不詳 題型:填空題
用四舍五入法湊整 (1)9.36元≈______元 | (2)5.69元≈______元 |
(3)298.38元≈______元 | (4)37.62元≈______元 |
(5)5599kg≈______t | (6)36018kg≈______t |
(7)3099kg≈______t | (8)599g≈______kg |
(9)9603g≈______kg | (10)8800g≈______kg |
(11)603mL≈______L | (12)6298mL≈______L |
(13)1203mL≈______L | (14)5780mL≈______L |
(15)6km2600000m2≈______km2 | (16)30km2690000m2≈______km2 |
(17)67km2500000m2≈______km2 | (18)73km2900m2≈______km2. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com