(1)實驗一______________________________________________________________;
(2)實驗二______________________________________________________________.
科目:初中化學 來源: 題型:
①提出設想 | BaCl2與NaOH不反應,與Na2CO3會生成白色沉淀. |
②選用儀器 | 試管(或小燒杯)、膠頭滴管 |
③進行實驗 | 用試管(或燒杯)分別取少量樣品溶液,再 用膠頭滴管吸取少量BaCl2溶液滴入樣品溶液中 . |
④反應現(xiàn)象和結論 | 如果溶液中出現(xiàn)白色沉淀,則樣品中存在Na2CO3,NaOH溶液已變質;如果溶液中無白色沉淀出現(xiàn),則 樣品中不存在Na2CO3 ,溶液未變質. |
①提出設想 | 酸與NaOH反應 無氣泡 ,與Na2CO3有氣泡放出 . |
②選用儀器 | 試管(或小燒杯)、膠頭滴管 |
③進行實驗 | 用試管(或燒杯)取少量鹽酸,再用膠頭滴管吸取少量樣品溶液滴入試管(或燒杯中) |
④反應現(xiàn)象 和結論 |
如果 有氣泡放出 ,則樣品中有Na2CO3,NaOH溶液已變質;如果 無氣泡放出 ,則樣品中無Na2CO3,NaOH溶液未變質. |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2004年第十四屆“天原杯”全國初中學生化學素質和實驗能力競賽(廣東省肇慶賽區(qū))初賽試卷(解析版) 題型:解答題
①提出設想 | BaCl2與NaOH不反應,與Na2CO3會生成白色沉淀. |
②選用儀器 | ______ |
③進行實驗 | 用試管(或燒杯)分別取少量樣品溶液,再______. |
④反應現(xiàn)象和結論 | 如果溶液中出現(xiàn)白色沉淀,則樣品中存在Na2CO3,NaOH溶液已變質;如果溶液中無白色沉淀出現(xiàn),則______,溶液未變質. |
①提出設想 | 酸與NaOH反應______,與Na2CO3______. |
②選用儀器 | ______ |
③進行實驗 | ______ |
④反應現(xiàn)象 和結論 | 如果______,則樣品中有Na2CO3,NaOH溶液已變質; 如果______,則樣品中無Na2CO3,NaOH溶液未變質. |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2010年山東省威海市中考化學試卷(解析版) 題型:解答題
觀察或 測定的量 | 需要控制 的實驗條件 | 選用的儀器 | 實驗步驟 | 結果與推論 |
______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
觀察或測定的量 | 需要控制的實驗條件 | 選用的儀器 | 實驗步驟 | 結果與推論 |
______ | ______ | ______ | ______ | ______ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com