項(xiàng)目 | 正常范圍 參考值 |
單位 | 結(jié)果 | 項(xiàng)目 | 正常范圍參考值 | 單位 | 結(jié)果 |
紅細(xì)胞 | 3.5~5 | ×1012/L | 3.8 | 血小板 | 100~300 | ×109/L | 220.0 |
血紅蛋白 | 110~150 | g/L | 130 | 淋巴細(xì)胞 | 0.7~4 | ×109/L | 2.5 |
白細(xì)胞 | 3.5~10 | ×109/L | 12.9 | 血型 | / | / | B型 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
項(xiàng)目 | 正常范圍 參考值 |
單位 | 結(jié)果 | 項(xiàng)目 | 正常范圍參考值 | 單位 | 結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅細(xì)胞 | 3.5~5 | ×1012/L | 3.8 | 血小板 | 100~300 | ×109/L | 220.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血紅蛋白 | 110~150 | g/L | 130 | 淋巴細(xì)胞 | 0.7~4 | ×109/L | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白細(xì)胞 | 3.5~10 | ×109/L | 12.9 | 血型 | / | / | B型(1)根據(jù)李老師上述表現(xiàn)癥狀和血液常規(guī)報(bào)告單,請(qǐng)你斷定李老師可能患有什么病 流行性感冒 流行性感冒 .(2)此病的病原體在結(jié)構(gòu)上與其他生物最大的不同是 沒(méi)有細(xì)胞結(jié)構(gòu) 沒(méi)有細(xì)胞結(jié)構(gòu) .(3)針對(duì)病情,醫(yī)生采取以下①-⑥項(xiàng)措施來(lái)控制和預(yù)防該。渲校蹖儆 保護(hù)易感人群、 保護(hù)易感人群、 ,⑥屬于切斷傳播途徑 切斷傳播途徑 .①輸液和服用有關(guān)藥物治療;②多飲水,充分睡眠;③給家人和同學(xué)接種疫苗;④對(duì)病人隔離治療;⑤不讓老師和同學(xué)去探視;⑥對(duì)李老師家中住所進(jìn)行消毒 (4)如果李老師要用大青葉口服液來(lái)治療該病,他能從藥店直接購(gòu)買(mǎi)嗎?為什么?(2分) 能;因?yàn)榇笄嗳~口服液是非處方藥 能;因?yàn)榇笄嗳~口服液是非處方藥 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源: 題型:解答題 某校李老師最近感到身體有些不適,主要癥狀如下: |
項(xiàng)目 | 正常范圍 參考值 | 單位 | 結(jié)果 | 項(xiàng)目 | 正常范圍參考值 | 單位 | 結(jié)果 |
紅細(xì)胞 | 3.5~5 | ×1012/L | 3.8 | 血小板 | 100~300 | ×109/L | 220.0 |
血紅蛋白 | 110~150 | g/L | 130 | 淋巴細(xì)胞 | 0.7~4 | ×109/L | 2.5 |
白細(xì)胞 | 3.5~10 | ×109/L | 12.9 | 血型 | / | / | B型 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源:2006-2007學(xué)年山東省淄博市桓臺(tái)縣八年級(jí)(下)期末生物試卷(解析版) 題型:解答題
項(xiàng)目 | 正常范圍 參考值 | 單位 | 結(jié)果 | 項(xiàng)目 | 正常范圍參考值 | 單位 | 結(jié)果 |
紅細(xì)胞 | 3.5~5 | ×1012/L | 3.8 | 血小板 | 100~300 | ×109/L | 220.0 |
血紅蛋白 | 110~150 | g/L | 130 | 淋巴細(xì)胞 | 0.7~4 | ×109/L | 2.5 |
白細(xì)胞 | 3.5~10 | ×109/L | 12.9 | 血型 | / | / | B型 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com