下表給出了A、B、C、D四種食物(各100克)中除水和無(wú)機(jī)鹽以外的成分:( 6分)
食物 |
糖類 (克) |
脂肪 (克) |
蛋白質(zhì) (克) |
維生素A(毫克) |
維生素C(毫克) |
維生素D(毫克) |
||
A |
0.4 |
90 |
6 |
4 |
7 |
40 |
||
B |
20 |
7 |
20 |
40 |
12 |
0 |
||
C |
8.8 |
9.5 |
65 |
7 |
10 |
14 |
||
D |
36.2 |
|
24 |
3 |
220 |
0 |
根據(jù)上表知道,為預(yù)防骨質(zhì)疏松可以多吃食物 ;食物 有助于預(yù)防夜盲癥;
食物 適合壞血病患者;食物 所含能量比較多,糖類和 攝入不夠,影響機(jī)體生長(zhǎng)發(fā)育和組織更新;而 攝入過(guò)多,則易在體內(nèi)過(guò)多貯存而發(fā)胖。
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
食物 | 糖類 (克) |
脂肪 (克) |
蛋白質(zhì) (克) |
維生素A(毫克) | 維生素C(毫克) | 維生素D(毫克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 20 | 7 | 20 | 40 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 36.2 | 10 | 24 | 3 | 220 | 0根據(jù)上表知道,為預(yù)防骨質(zhì)疏松可以多吃食物 A A ;食物B B 有助于預(yù)防夜盲癥;食物D D 適合壞血病患者;食物D D 所含能量比較多,糖類和蛋白質(zhì) 蛋白質(zhì) 攝入不夠,影響機(jī)體生長(zhǎng)發(fā)育和組織更新;而脂肪 脂肪 攝入過(guò)多,則易在體內(nèi)過(guò)多貯存而發(fā)胖.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源: 題型: 下表給出了A、B、C、D、E 5種食物(各100克)中除了水和無(wú)機(jī)鹽以外的主要成分:
|