年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
時(shí)間t(分) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
溫度T (℃) | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
時(shí)間t(分) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
溫度T (℃) | 10 | 25 | 40 | 55 | 70 | 85 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:2003年全國中考數(shù)學(xué)試題匯編《數(shù)據(jù)收集與處理》(03)(解析版) 題型:解答題
日期 | 新增病例/其中疑似轉(zhuǎn)來 | 排除病例 | 病例累計(jì) | 出院累計(jì) | 現(xiàn)有在院治療 | 新增死亡 | 死亡累計(jì) | 新增疑似 | 排除疑似 | 現(xiàn)有疑似 |
5.21 | 12/11 | 11 | 5249 | 2335 | 2618 | 2 | 296 | 48 | 116 | 1857 |
5.22 | 26/19 | 4 | 5271 | 2445 | 2526 | 4 | 300 | 41 | 91 | 1788 |
5.23 | 20/19 | 6 | 5285 | 2544 | 2438 | 3 | 303 | 40 | 95 | 1714 |
5.24 | 34/30 | 10 | 5309 | 2675 | 2326 | 5 | 308 | 37 | 89 | 1632 |
5.25 | 16/13 | 9 | 5316 | 2742 | 2259 | 7 | 315 | 35 | 81 | 1573 |
5.26 | 08/07 | 8 | 5316 | 2829 | 2170 | 2 | 317 | 29 | 85 | 1510 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com