稅級 | 現(xiàn)行征稅方法 | 草案征稅方法 | ||||
月應(yīng)納稅額x | 稅率 | 速算扣除數(shù) | 月應(yīng)納稅額x | 稅率 | 速算扣除數(shù) | |
1 | x≤500 | 5% | x≤1500 | 5% | ||
2 | 500<x≤2000 | 10% | 25 | 1500<x≤4500 | 10% | ______ |
3 | 2000<x≤5000 | 15% | 125 | 4500<x≤9000 | 20% | ______ |
4 | 5000<x≤20000 | 20% | 375 | 9000<x≤35000 | 25% | 975 |
5 | 20000<x≤40000 | 25% | 1375 | 35000<x≤55000 | 30% | 2725 |
稅級 | 現(xiàn)行征稅方法月稅額繳個人所得稅y | 草案征稅方法月稅額繳個人所得稅y |
1 | y≤25 | y≤75 |
2 | 25<y≤175 | 75<y≤375 |
3 | 175<y≤625 | 375<y≤1275 |
4 | 625<y≤3625 | 1275<y≤7775 |
5 | 3625<y≤8625 | 7775<y≤13775 |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
稅級 | 現(xiàn)行征稅方法 | 草案征稅方法 | ||||
月應(yīng)納稅額x | 稅率 | 速算扣除數(shù) | 月應(yīng)納稅額x | 稅率 | 速算扣除數(shù) | |
1 | x≤500 | 5% | 0 | x≤1500 | 5% | 0 |
2 | 500<x≤2000 | 10% | 25 | 1500<x≤4500 | 10% | 75 |
3 | 2000<x≤5000 | 15% | 125 | 4500<x≤9000 | 20% | 525 |
4 | 5000<x≤20000 | 20% | 375 | 9000<x≤35000 | 25% | 975 |
5 | 20000<x≤40000 | 25% | 1375 | 35000<x≤55000 | 30% | 2725 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
稅級 | 原征稅方法 | 新征稅方法 | ||||
月應(yīng)納稅額x | 稅率 | 速算扣除數(shù) | 月應(yīng)納稅額x | 稅率 | 速算扣除數(shù) | |
1 | x≤500 | 5% | 0 | x≤1 500 | 3% | 0 |
2 | 500<x≤2000 | 10% | 25 | 1500<x≤4500 | 10% | ▲ |
3 | 2000<x≤5000 | 15% | 125 | 4500<x≤9000 | 20% | ▲ |
4 | 5000<x≤20000 | 20% | 375 | 9000<x≤35000 | 25% | 1005 |
5 | 20000<x≤40000 | 25% | 1375 | 35000<x≤55 000 | 30% | 2755 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
稅 級 | 現(xiàn)行征稅方法 | 草案征稅方法 | ||||
月應(yīng)納稅額x | 稅率 | 速算扣除數(shù) | 月應(yīng)納稅額x | 稅率 | 速算扣除數(shù) | |
1 | x ≤ 500 | 5% | 0 | x ≤ 1 500 | 5% | 0 |
2 | 500<x≤2 000 | 10% | 25 | 1 500<x≤4 500 | 10% | |
3 | 2 000<x≤5 000 | 15% | 125 | 4 500<x≤9 000 | 20% | |
4 | 5 000<x≤20 000 | 20% | 375 | 9 000<x≤35 000 | 25% | 975 |
5 | 20 000<x≤40 000 | 25% | 1375 | 35000<x≤55 000 | 30% | 2 725 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:2012屆浙江省慈溪市金山中學(xué)九年級學(xué)業(yè)模擬考試數(shù)學(xué)卷(帶解析) 題型:解答題
十一屆全國人大常委會第二十次會議審議的個人所得稅法自2011年9月1日起正式實施,新稅法將個人所得稅的起征點由原來每月2000元提高到3500元,并將9級超額累進稅率修改為7級,新舊兩種征稅方法的1~5級稅率情況見下表:
稅級 | 原征稅方法 | 新征稅方法 | ||||
月應(yīng)納稅額x | 稅率 | 速算扣除數(shù) | 月應(yīng)納稅額x | 稅率 | 速算扣除數(shù) | |
1 | x≤500 | 5% | 0 | x≤1 500 | 3% | 0 |
2 | 500<x≤2000 | 10% | 25 | 1500<x≤4500 | 10% | ▲ |
3 | 2000<x≤5000 | 15% | 125 | 4500<x≤9000 | 20% | ▲ |
4 | 5000<x≤20000 | 20% | 375 | 9000<x≤35000 | 25% | 1005 |
5 | 20000<x≤40000 | 25% | 1375 | 35000<x≤55 000 | 30% | 2755 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com