年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:閱讀理解
小魚(條) | 蠑螈(條) | 小草(棵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)瓶1號(hào) | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)瓶2號(hào) | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)瓶3號(hào) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)瓶4號(hào) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)瓶5號(hào) | 2 | 2 | 0(注:五個(gè)生態(tài)瓶均放在實(shí)驗(yàn)室窗臺(tái)上,使它們所處環(huán)境中的非生物因素基本相同.) 實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下:生態(tài)瓶5號(hào)的小動(dòng)物當(dāng)天下午就死亡.生態(tài)瓶4號(hào)的小動(dòng)物第2天上午死掉2條,第2天下午死掉2條.生態(tài)瓶3號(hào)的小動(dòng)物存活3天半.生態(tài)瓶2號(hào)的小動(dòng)物存活6天半.生態(tài)瓶1號(hào)的小動(dòng)物存活8天. (1)小生態(tài)瓶1-4號(hào)均可以看作是一個(gè)小的生態(tài)系統(tǒng),在這些小生態(tài)系統(tǒng)中,屬于消費(fèi)者的生物是 小魚 小魚 ,屬于生產(chǎn)者的生物是水草 水草 ,池水、沙子中的細(xì)菌等微生物 細(xì)菌等微生物 是分解者.(2)由生態(tài)瓶5號(hào)實(shí)驗(yàn)結(jié)果可得出的結(jié)論是 生態(tài)系統(tǒng)中生物種類和數(shù)量越多越穩(wěn)定 生態(tài)系統(tǒng)中生物種類和數(shù)量越多越穩(wěn)定 .比較生態(tài)瓶1號(hào)與2號(hào)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,你得出的結(jié)論是綠色植物越多,生態(tài)系統(tǒng)越穩(wěn)定 綠色植物越多,生態(tài)系統(tǒng)越穩(wěn)定 .(3)由生態(tài)瓶1-5號(hào)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果可得出:在一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中,動(dòng)物數(shù)量與植物數(shù)量的關(guān)系應(yīng)是: 植物數(shù)量多于動(dòng)物數(shù)量 植物數(shù)量多于動(dòng)物數(shù)量 .(4)生態(tài)瓶1號(hào)的動(dòng)物雖然存活時(shí)間最長(zhǎng),但最后還是死了,你認(rèn)為原因可能是 生物的種類和數(shù)量較少 生物的種類和數(shù)量較少 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: (2013?云南)下列生態(tài)系統(tǒng)中,自動(dòng)(自我)調(diào)節(jié)能力最強(qiáng)的是( 。 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 曲線圖是一種表示數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)圖,可以直觀地反映事物在時(shí)間和空間上的變化,以及不同事物之間量的差異.分析和利用曲線,也是科學(xué)探究的一種方法. Ⅰ右圖中的曲線表示某生態(tài)系統(tǒng)中3個(gè)不同種群的生長(zhǎng)和繁衍情況,已知種群C為綠色植物,請(qǐng)分析回答下列問題: (1)寫出這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中的簡(jiǎn)單食物鏈: C→B→A C→B→A (2)試分析種群B在第5-7年之間,個(gè)體數(shù)大幅度下降的原因 ①.種群A個(gè)體數(shù)大增,使種群B個(gè)體被大量捕食 ②.C種群個(gè)體數(shù)劇減,種群B食物減少 ①.種群A個(gè)體數(shù)大增,使種群B個(gè)體被大量捕食 ②.C種群個(gè)體數(shù)劇減,種群B食物減少 .Ⅱ下表是小明同學(xué)為探究“植物對(duì)空氣濕度的影響”在校園草地測(cè)得的一天中的濕度數(shù)據(jù)(單位:%),請(qǐng)你根據(jù)數(shù)據(jù)作答: (1)在坐標(biāo)中繪出一天中草地濕度變化的曲線圖.
|