A. | B. | C. | D. |
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲、乙兩圖中物體A均受到地面對它的摩擦力大小均為F | |
B. | 甲、乙兩圖中物體B所受摩擦力大小均為F | |
C. | 甲圖中物體A受到地面對它的摩擦力為0,物體B受到的摩擦力為F | |
D. | 乙圖中物體A受到地面對它的摩擦力為F,物體B受到的摩擦力為0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 甲表示數(shù)變小,乙表示數(shù)不變,電阻消耗的功率變小 | |
B. | 甲、乙兩表示數(shù)之差變大,電阻消耗的功率不變 | |
C. | 甲、乙兩表示數(shù)之差變小,電路消耗的功率變小 | |
D. | 甲表示數(shù)變大,乙表示數(shù)變大,電阻消耗的功率變大 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | f甲=30N f乙=60N | B. | f甲=30N f乙=40N | ||
C. | f甲=50N f乙=60N | D. | f甲=50N f乙=40N |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:多選題
A. | 得到的像一定是放大的 | B. | 得到的像一定是縮小的 | ||
C. | 凸透鏡適當(dāng)靠近蠟燭移動 | D. | 凸透鏡適當(dāng)靠近光屏移動 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
實驗 序號 | 質(zhì)量 (千克) | 速度 (米/秒) | 高度 (米 ) | 動能 (焦) | 重力勢能 (焦) |
1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.196 |
2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.392 |
3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.588 |
實驗 序號 | 質(zhì)量 (千克) | 速度 (米/秒) | 高度 (米 ) | 動能 (焦) | 重力勢能 (焦) |
4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.098 | 0.098 |
5 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.196 | 0.196 |
6 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.294 | 0.294 |
實驗 序號 | 質(zhì)量 (千克) | 速度 (米/秒) | 高度 (米 ) | 動能 (焦) | 重力勢能 (焦) |
7 | 0.1 | 1.98 | 0 | 0.196 | 0 |
8 | 0.2 | 1.98 | 0 | 0.392 | 0 |
9 | 0.3 | 1.98 | 0 | 0.588 | 0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com