AB間電壓/V | BC間電壓/V | AC間電壓/V | |
第一次測量 | |||
第二次測量 | |||
第三次測量 |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) 電表示數(shù) |
1 | 2 | 3 |
U1(伏) | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
U2(伏) | 9.0 | 6.0 | 3.0 |
U(伏) | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
I(安) | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
次數(shù) 物理量 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
R1/Ω | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 |
U/V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
U1/V | 9 | 7.2 | 6.0 | 4.5 | 3.6 |
I/A | 0.6 | 0.48 | 0.4 | 0.3 | 0.24 |
R/Ω | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
實驗次數(shù) 電表示數(shù) | 1 | 2 | 3 |
U1(伏) | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
U2(伏) | 9.0 | 6.0 | 3.0 |
U(伏) | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
I(安) | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2006年中考物理模擬試卷(解析版) 題型:解答題
實驗次數(shù) 電表示數(shù) | 1 | 2 | 3 |
U1(伏) | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
U2(伏) | 9.0 | 6.0 | 3.0 |
U(伏) | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
I(安) | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011年四川省廣元市蒼溪縣文昌片區(qū)中考物理模擬試卷(解析版) 題型:解答題
實驗次數(shù) 電表示數(shù) | 1 | 2 | 3 |
U1(伏) | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
U2(伏) | 9.0 | 6.0 | 3.0 |
U(伏) | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
I(安) | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com