科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 電壓U/V | 電流I/A | 燈泡亮度 |
1 | 3.0 | 0.36 | 發(fā)光暗淡 |
2 | 3.8 | 發(fā)光正常 | |
3 | 4.2 | 0.42 | 發(fā)光強(qiáng)烈 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
額定電壓 | 220V |
額定功率 | 2000W |
頻率 | 50Hz |
容積 | 2L |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗次數(shù) | 深度h/cm | 橡皮膜在水中的方向 | U型管左右液面高度差△h/cm |
1 | 3 | 朝上 | 2.6 |
2 | 6 | 朝上 | 5.4 |
3 | 9 | 朝上 | 8.2 |
4 | 9 | 朝下 | 8.0 |
5 | 9 | 朝左 | 8.2 |
6 | 9 | 朝右 | 8.2 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com