科目: 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | P向右移動,A的示數(shù)減小 | |
B. | P向左移動,V1的示數(shù)增大 | |
C. | 無論P向哪側(cè)移動,V1與V2示數(shù)的差值增大 | |
D. | 無論P向哪側(cè)移動,V2與A示數(shù)的比值不變 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
整車 | 整車質(zhì)量 | 40kg |
最高車速 | 30 km/h | |
最大噪聲 | 62dB | |
蓄電池 | 電壓 | 48V |
容量 | 10Ah | |
電動機(jī) | 額定電壓 | 48V |
額定功率 | 240W |
A. | 電動自行車行駛過程中,電動機(jī)的工作電流始終保持5A不變 | |
B. | 蓄電池一次充足電,放電時可輸出的電能量最多約為3.5×104J | |
C. | 若蓄電池儲存能量的80%用于驅(qū)動電動自行車的平均阻力為40N的水平公路上勻速行駛,蓄電池一次充電最多能連續(xù)電動行駛約35km | |
D. | 蓄電池一次充電后,該電動自行車最多可供電動自行車騎行1h |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com