科目: 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:完形填空
31.A.work out | B.deal with | C.start with | D.connect with |
32.A.some time | B.some times | C.sometimes | D.sometime |
33.A.has told | B.tell | C.were told | D.will tell |
34.A.what | B.why | C.how | D.who |
35.A.stop | B.a(chǎn)sk | C.make | D.keep |
36.A.parents | B.teachers | C.friends | D.classmates |
37.A.it | B.one | C.there | D.they |
38.A.telling | B.sharing | C.keeping | D.making |
39.A.serve | B.raise | C.treat | D.punish |
40.A.other | B.the other | C.others | D.a(chǎn)nother |
41.A.make | B.expect | C.a(chǎn)llow | D.punish |
42.A.At first | B.In the end | C.As a result | D.In a word |
43.A.more | B.most | C.least | D.less |
44.A.Because | B.So | C.Although | D.But |
45.A.spends | B.costs | C.pays | D.takes. |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:閱讀理解
Communication | Mobile phone activities | 2010 | 2016 |
chatting | 11% | 18% | |
sending messages | 28% | 9% | |
talking | 10% | 21% | |
Entertainment | watching movies | 8% | 10% |
playing games | 16% | 17% | |
listening to music | 17% | 13% | |
suffering the internet | 10% | 12% |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com