A、NaCl | B、Na2SO4 | C、CuCl2 | D、AgNO3 |
| ||
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
pH | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
t/min | ||||
T/℃ | ||||
20 | 301 | 231 | 169 | 58 |
30 | 158 | 108 | 48 | 15 |
50 | 31 | 26 | 15 | 7 |
0.012ac |
V |
0.012ac |
V |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
時(shí)間/min濃度(mol/L) | NO | N2 | CO2 |
0 | 1.00 | 0 | 0 |
10 | 0.58 | 0.21 | 0.21 |
20 | 0.40 | 0?30 | 0.30 |
30 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
40 | 0.32 | 0.34 | 0.17 |
50 | 0.32 | 0.34 | 0.17 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
| ||
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
pH t/min T/℃ |
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
20 | 301 | 231 | 169 | 58 |
30 | 158 | 108 | 48 | 15 |
50 | 31 | 26 | 15 | 7 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com