A. | 1 mol任何物質中都含有6.02×1023個分子 | |
B. | 0.012 kg 12C中含有約6.02×1023 NA個碳原子 | |
C. | 1 mol水中含有1 mol氫分子和1 mol氧原子 | |
D. | 1 mol Ne中約含有6.02×1024個電子 |
分析 A.物質不全都是由分子構成;
B.依據阿伏伽德羅常數的規(guī)定分析判斷;
C.水是由氫原子和氧原子構成;
D.稀有氣體是單原子分子,每個氖原子含有10個電子
解答 解:A.物質不全都是由分子構成,例如氯化鈉不含分子,故A錯誤;
B.依據阿伏伽德羅常數的規(guī)定可知,0.012 kg碳-12含有碳原子數為1mol,約6.02×1023個碳原子,故B正確;
C.水分子中不含氫分子,故C錯誤;
D.稀有氣體是單原子分子,每個氖原子含有10個電子,1molNe中約含有6.02×1o24個電子,故D正確;
故選:BD.
點評 本題考查了有關物質的量、摩爾質量、摩爾體積等幾個概念,側重于基礎知識的考查,題目難度不大,注意氣體摩爾體積使用條件和對象.
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 室溫下,32gO2和O3的混合氣體中含有的氧原子數為2NA | |
B. | 在常溫常壓下,11.2LN2含有的分子數為0.5NA | |
C. | 0.5 mol•L-1MgCl2溶液中,含有Cl-個數為NA | |
D. | 18 g NH4+中所含的電子數為11NA |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:多選題
A. | 升高溫度可使該反應的逆反應速率降低 | |
B. | 反應達到平衡后,NO的反應速率保持恒定 | |
C. | 使用高效催化劑只能提高正反應速率 | |
D. | 單位時間內消耗CO和CO2的物質的量相等時,反應達到平衡 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 冰鎮(zhèn)的啤酒打開后泛起泡沫 | |
B. | 由H2(g)、I2(g)、HI(g)氣體組成的平衡體系加壓后顏色變深 | |
C. | 工業(yè)制取金屬鉀Na(l)+KCl(l)?NaCl(l)+K(g)選取適宜的溫度,使K成蒸汽從反應混合物中分離出來 | |
D. | 黃綠色的氯水光照后顏色變淺 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 標準狀況下,22.4LSO3所含的分子數為NA | |
B. | 49g硫酸中所含氧原子的數目為2NA | |
C. | 1molNH4+所含質子數為10NA | |
D. | 0.5L 0.2 mol•L-1硫酸鈉溶液中含有的SO42-離子數目為0.2NA |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | Na+的電子式: | B. | Na+的結構示意圖: | ||
C. | Na的電子排布式:1s22s22p63s1 | D. | Na的簡化電子排布式:3s1 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 最簡單氣態(tài)氫化物的熱穩(wěn)定性:Y>X>W>Z | |
B. | 最高價氧化物對應的水化物的酸性:X>W>Z | |
C. | 原子半徑:W>Z>Y>X | |
D. | 元素X、Z、W的最高正價分別與其主族序數相等 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 0.5 mol Al與足量鹽酸反應轉移電子數為1NA | |
B. | 500mL 1mol/LNa2CO3溶液中,含有Na+離子數目為NA | |
C. | 常溫常壓下,11.2LO2(g)中含有O2分子數目為0.5NA | |
D. | 標準狀況下,11.2 L H2O所含的分子數為0.5 NA |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
化學反應 | 反應熱 | 平衡常數(850℃) |
①CO (g)+2H2 (g)═CH3 OH(g) | △H1=-90.8kj/mol | k1=160(mol/L)-2 |
②CO2 (g)+H2 (g)═CO (g)+H2 O(g) | △H2=-41.2kj/mol | K2 |
③3H2 (g)+CO2 (g)═H2 O(g)+CH3 OH(g)△H 3 | △H3 | K3=160(mol/L)-2 |
物質 | H2 | CO2 | CH3OH | H2O |
濃度(mol/L) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com