A. | -1 | B. | +3 | C. | +5 | D. | +7 |
分析 根據(jù)在化合物中正負(fù)化合價(jià)代數(shù)和為零,結(jié)合氯酸鉀的化學(xué)式進(jìn)行解答本題.
解答 解:氯酸鉀(KClO3)中鉀元素顯+1價(jià),氧元素顯-2價(jià),設(shè)氯元素的化合價(jià)是x,根據(jù)在化合物中正負(fù)化合價(jià)代數(shù)和為零,可得:(+1)+x+(-2)×3=0,則x=+5價(jià),
故選C.
點(diǎn)評(píng) 本題元素化合價(jià)的判斷,掌握利用化合價(jià)的原則(化合物中正負(fù)化合價(jià)代數(shù)和為零)計(jì)算指定元素的化合價(jià)的方法是正確解答本題的關(guān)鍵,題目難度不大.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 若Va=Vb,則混合后溶液PH=7 | |
B. | 若Va<Vb,則混合后溶液PH一定大于7 | |
C. | 若Va=Vb,則CH3COOH與NaOH完全中和 | |
D. | 若Va=Vb,混合的溶液中微粒濃度關(guān)系可能為c(CH3COO-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-) |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | HI的生成速率等于其分解速率 | |
B. | HI的生成速率小于其分解速率 | |
C. | HI的生成速率大于其分解速率 | |
D. | 無法判斷HI的生成速率和分解速率的相對(duì)大小 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
X氣體 | Y溶液 | Z溶液 | 試管中現(xiàn)象 | |
A | NO2 | 硫酸亞鐵 | H2O | 溶液顏色變黃 |
B | CO2 | 氯化鋇溶液 | Ca(OH)2 | 白色沉淀 |
C | Cl2 | 紫色石蕊試液 | NaOH | 石蕊先變紅后褪色 |
D | HCHO | 新制氫氧化銅 | KMnO4 | 磚紅色沉淀 |
A. | A | B. | B、 | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | H2SO4溶液中:c(H+)═c(SO42-)+c(HSO4-)+c(OH-) | |
B. | 氨水中:c(NH4+)═c(OH-)>c(H+) | |
C. | a mol•L-1的醋酸與0.01 mol•L-1的氫氧化鈉溶液等體積混合后呈中性,則醋酸的Ka=$\frac{1{0}^{-9}}{a-0.01}$ | |
D. | 0.1 mol•L-1的鹽酸與0.2 mol•L-1氨水等體積混合后,溶液中:c(OH-)+c(Cl-)═c(H+)+c(NH3•H2O) |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 綠色化學(xué)的核心是從源頭上減少和消除化工生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的污染 | |
B. | 漂白粉和明礬都常用于自來水的處理,二者的作用和原理不同 | |
C. | 含次氯酸鹽的漂白粉與含鹽酸的潔廁靈混合使用會(huì)產(chǎn)生有毒氣體 | |
D. | 建筑業(yè)使用大量的沙,常使用內(nèi)陸河的河沙及海洋的海沙 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 由于氧化性Fe3+>H+,首先發(fā)生的反應(yīng)是:Fe+2Fe3+=3Fe2+ | |
B. | 當(dāng)加入16.8 g鐵粉時(shí),可生成標(biāo)準(zhǔn)狀況下6.72 L氣體 | |
C. | 在鐵粉充分反應(yīng)后的溶液中,鐵元素以Fe2+和Fe3+的形式存在 | |
D. | m至少等于28 g,反應(yīng)過程中溶液的質(zhì)量一直在減小 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com