A. | 甲細胞分化成的效應細胞能特異性識別被H1N1感染的細胞 | |
B. | 呈遞給甲細胞的抗原是吞噬細胞自身合成的H1N1病毒外殼 | |
C. | 甲細胞可直接識別未經處理的H1N1病毒,合成并分泌淋巴因子 | |
D. | 對感染H1N1病毒的患者應注射相應抗體進行免疫預防 |
分析 據(jù)圖分析,圖示巨噬細胞吞噬H1N1的過程,呈遞給甲細胞即T淋巴細胞.
特異性免疫的類型:體液免疫和細胞免疫
(1)體液免疫過程:
(2)細胞免疫過程:
解答 解:A、甲細胞即T淋巴細胞分化形成的效應T細胞能特異識別HIN1的宿主細胞即靶細胞,并將其裂解釋放出抗原,A正確;
B、呈遞給甲細胞即T淋巴細胞的抗原是吞噬細胞吞噬后暴露出抗原決定簇的抗原,B錯誤;
C、甲細胞即T淋巴細胞,T淋巴細胞不能直接感受抗原刺激,C錯誤;
D、預防H1N1病毒的感染應注射疫苗實施免疫預防,對感染H1N1病毒的患者應屬于免疫治療,D錯誤.
故選:A.
點評 本題考查免疫調節(jié)相關知識,意在考查考生的識圖理解免疫調節(jié)的過程,屬于考綱識記和理解層次的考查.
科目:高中生物 來源:2015-2016甘肅天水一中高二第二第一次月考生物試卷(解析版) 題型:選擇題
以下不能說明細胞全能性的實驗是( )
A.菊花花瓣細胞培育出菊花新植株 B.紫色糯性玉米種子培育出植株
C.轉入抗蟲基因的棉花細胞培育出植株 D.番茄與馬鈴薯體細胞雜交后培育出植株
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源:2015-2016學年四川省成都市高一4月月考生物試卷(教師版) 題型:選擇題
細胞的全能性是指
A.已經分化的細胞仍然具有發(fā)育成完整個體的潛能
B.細胞具有全面的生理功能
C.細胞既能分化也能恢復到分化前的狀態(tài)
D.已經分化的細胞全部能進一步分化
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 酵母菌在高爾基體中合成膜蛋白 | |
B. | 肌細胞主要在細胞核中合成 mRNA | |
C. | 細菌染色體 DNA 的復制主要在細胞核中進行 | |
D. | 葉肉細胞在葉綠體外膜上合成淀粉 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 捕魚時盡量捕撈成熟的魚,有利于魚類資源的持續(xù)利用 | |
B. | 用性引誘劑誘捕害蟲,能影響害蟲的性別比例從而降低出生率 | |
C. | 稻田里的水稻呈高低錯落分布,使群落呈垂直結構,提高光能利用率 | |
D. | 農田除草能調整能量流動的方向,使能量更多流向對人類有益的部分 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 使用鐵鍋做飯有利健康,原因是鐵鍋含有的大量元素鐵是血紅蛋白的成分 | |
B. | 沙漠植物細胞內結合水的含量多于自由水 | |
C. | 溶酶體能分解衰老、損傷的細胞器,吞噬并殺死侵入細胞的病毒或病菌 | |
D. | 大腸桿菌分裂時高爾基體參與了細胞壁的形成 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
處理 | 結果 |
完整植株 | 雌、雄株各占一半 |
去部分葉 | 雄株占多數(shù) |
去部分葉+施用細胞分裂素 | 雌株占多數(shù) |
去部分根 | 雌株占多數(shù) |
去部分根+施用赤霉素 | 雄株占多數(shù) |
A. | 葉產生了能促進雄株形成的赤霉素 | |
B. | 若對完整的植株使用赤霉素則雄株數(shù)量增多 | |
C. | 若對完整的植株使用細胞分裂素則雌株數(shù)量增多 | |
D. | 赤霉素和細胞分裂素對性別分化的作用是不同的 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 蜜蜂的細胞內不應存在XY或ZW性染色體,其性別由環(huán)境因素所決定 | |
B. | 雄蜂的A型減數(shù)分裂與蜂王的B型減數(shù)分裂均會出現(xiàn)同源染色體分離現(xiàn)象 | |
C. | 蜂王為二倍體生物,而雄蜂為單倍體生物,它們之間存在著生殖隔離 | |
D. | 蜜蜂受精卵細胞核中的遺傳物質有$\frac{1}{2}$來自母方,$\frac{1}{2}$來自父方 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 在A點增加反應物濃度,反應速率將減慢 | |
B. | 在B點增加反應物濃度,反應速率將加快 | |
C. | 若在B點增加酶的濃度,反應速率將加快 | |
D. | 在C點增加反應物濃度,反應速率將減慢 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com