1.65×10= | 0.4+0.5= | 0.3+1.7= | 0.66-0.6= | 1-0.98= |
8.6-0.6= | 1.3×100= | 0.578×0= | 3+0.49= | 3.54+0.06= |
15.9÷10= | 4.2+8= | 82-24═ | 230×10= | a+3a= |
10m-3m= | 8÷100= | 2.03×1000= | 1.8+3.2= | 2.5-1.2= |
1.9-0.9= | 2.8+2.7= | 2.9-0.7= | 5.5+5.5= | 8.8+0.2= |
200÷50= | 280÷7= | 25×4= | 12×8= | 125×8= |
25×9×4= | 1.3-0.8= | 1700÷25÷4= | 1.9-0.5= | 9.5-0.7= |
15.3+0.2= | 8.5-5.4= | 5.4+0.8= | 5+4.5= | 160×4= |
分析 根據(jù)整數(shù)、小數(shù)加減乘除法的計算方法進行解答即可,25×9×4運用乘法的交換律進行簡算,1700÷25÷4運用除法的性質(zhì)進行簡算.
解答 解:
1.65×10=16.5 | 0.4+0.5=0.9 | 0.3+1.7=2 | 0.66-0.6=0.06 | 1-0.98=0.02 |
8.6-0.6=8 | 1.3×100=130 | 0.578×0=0 | 3+0.49=3.49 | 3.54+0.06=3.6 |
15.9÷10=1.59 | 4.2+8=12.2 | 82-24═40 | 230×10=2300 | a+3a=4a |
10m-3m=7m | 8÷100=0.08 | 2.03×1000=2030 | 1.8+3.2=5 | 2.5-1.2=1.3 |
1.9-0.9=1 | 2.8+2.7=5.5 | 2.9-0.7=2.2 | 5.5+5.5=11 | 8.8+0.2=9 |
200÷50=4 | 280÷7=40 | 25×4=100 | 12×8=96 | 125×8=1000 |
25×9×4=900 | 1.3-0.8=0.5 | 1700÷25÷4=17 | 1.9-0.5=1.4 | 9.5-0.7=8.8 |
15.3+0.2=15.5 | 8.5-5.4=3.1 | 5.4+0.8=6.2 | 5+4.5=9.5 | 160×4=640 |
點評 此題考查了整數(shù)、小數(shù)加減乘除法的口算能力,靈活運用運算定律進行簡算.
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:選擇題
A. | 玲玲跑得快 | B. | 華華跑得快 | C. | 跑得一樣快 | D. | 無法比較 |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:判斷題
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com