2005+699= | 0.45×101= | 252÷39≈ | 0.25×8.5×4= |
|
| ||||||||
|
4.8×11-4.8= | 1÷
|
2÷0.02= | 31×197≈ | 2.68+9-2.68+9= |
解:2005+699=2704 | 0.45×101=45.45 | 252÷39≈6 | 0.25×8.5×4=8.5 |
|
| ||||||||||||
|
4.8×11-4.8=48 | 1÷
|
2÷0.02=100 | 31×197≈6000 | 2.68+9-2.68+9=18 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com