科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
0.36÷9= | 3.97-2.45= | 16×25= | 5.2+3.8= |
8.282÷8.2= | 10-0.87= | 4.3+1.8= | 18.9-9.8= |
0.8÷0.1= | 0.3+0.36= | 1.14×0.2= | 7.8÷3= |
0.8×15= | 0.125×8= | 4-1.08= | 9×1.8= |
1.2×8= | 7.82+1.18= | 30.5÷2= | 1.8×0.2= |
0.75÷30= | 0.25×3= | 4.8+1.2= | 0.5×48= |
0.7×7= | 1.1×9= | 25×0.8= | 3.2×5= |
3×1.2= | 2.04×4= | 0.72+2.8= | 0×3.97= |
0.13×80= | 18×30= | 50×4.1= | 0.125×2= |
6×0.75= | 1.01-0.89= | 9.767×0= | 0.02×0.3= |
3.9÷5= | 1÷0.125= | 70÷5= | 0÷9.126= |
0.72= | 16.5÷0.15= | 7÷1.4= | 1.21÷11= |
0.84÷0.42= | 0.7×0.9= | 0.3×400= | 5.1÷0.3= |
8.3+1.7= | 4.9÷0.7= | 0.3+0.3+0.3= | 0.81÷0.9×5= |
(0.9+8.1)×5= | 0.32= | 9.3÷(4.2-1.1)= | 1.7×0.6÷1.7= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
口算 3.2×0.2 |
1.4×0.4 | 3.3÷3 | 1.2÷0.3 |
2.5×0.4 | 1.5×2 | 0.7×7 | 7.3+0.3 |
0.53-0.3 | 1.8×0.5 | 0.9×0.01 | 0.23×3 |
(5)2-1.2 | 7.8÷6 | 8.4÷0.21 | 8.4÷0.7 |
5.6+3.6 | 9-2.35 | 0.56÷8 | 1.23×3 |
5.6÷0.4 | 4.5÷0.9 | 8.1×2 | 90÷3 |
1.23+3 | 5.6+1.23 | 4.5×2 | 5.6÷1.4 |
4.8÷1.2 | 7.2÷0.9 | 6.6÷1.1 | 7.2÷6 |
2.1÷3 | 0.6×0.5 | 3.23×2 | 1.8÷3 |
12.5÷0.1 | 0.32÷0.8 | 1.6+3.7 | 0.45×0.2 |
0.36÷1.8 | 0.4×0.5 | 8.4+5.6 | 8.4÷2.1 |
4.8÷0.08 | 4.8÷0.8 | 3+2.3 | 9.3÷3 |
0.01×8 | 7.31×100 | 0.09×6 | 0.8×0.6 |
1.25×8 | 3÷5 | 2.3+2.3 | 6.23+3.6 |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
37-21= | 850÷100= |
|
| ||||||||||||
|
|
12×5= | 4.4×1.1= | ||||||||||||
|
|
36÷3= | 3-2.55= | ||||||||||||
|
|
210×10= |
| ||||||||||||
|
0.95= 95 95 % |
9.5-8.7= |
| ||||||||||||
0÷
|
1.12= 112 112 % |
0.6+0.13= |
| ||||||||||||
2×
|
40 40 % |
0.4×0.9= |
| ||||||||||||
|
22 22 % |
2.4÷0.3= |
| ||||||||||||
|
75%=
|
1.2-1.16= |
| ||||||||||||
9÷8= | 15%=
|
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com