科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
一個雞蛋重約50 | 一頭大象的體重約是5 |
李明體重35 | 一輛汽車載5 |
騎自行車每小時行駛15 | 一張桌子的高大約是90 |
一列火車每小時大約行駛120 | 小朋友每天至少要睡10 |
做一次深呼吸要4 | 吃一頓飯用20 |
小明跑60米大約用了14 | 學校一節(jié)課的時間是40 |
飛機從廣州飛到上海大約用2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
145+236+755= | 200×5= | 180÷6= | 36÷3= | 28×3= |
982+18-387= | 45÷3= | 69÷3= | 66÷6= | 39×4= |
321-100+235= | 55×5= | 65×4= | 84÷4= | 76×3= |
576-234-101= | 89×3= | 45×8= | 400×5= | 26×8= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com