A. | 銀杏 | B. | 蔬菜 | C. | 丁香 | D. | 葡萄 |
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 觀察并提出問題→設(shè)計并完成實驗→作出假設(shè)→得出結(jié)論→進(jìn)行推論并加以討論 | |
B. | 觀察并提出問題→作出假設(shè)→設(shè)計并完成實驗→得出結(jié)論→進(jìn)行推論并加以討論 | |
C. | 設(shè)計并完成實驗→觀察并提出問題→作出假設(shè)→得出結(jié)論→進(jìn)行推論并加以討論 | |
D. | 作出假設(shè)→觀察并提出問題→設(shè)計并完成實驗→得出結(jié)論→進(jìn)行推論并加以討論 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 能夠飛翔的昆蟲和鳥類 | |
B. | 森林和草原 | |
C. | 陸生動物和人 | |
D. | 陸生植物、陸生動物、細(xì)菌、真菌和人類 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
食物 | 糖類/g | 脂肪/g | 蛋白質(zhì)/g | 維生素A/mg | 維生素C/mg | 維生素D/mg |
A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
B | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
C | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
D | 76.8 | 0.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
E | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com