科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 通過改變鋼尺伸出桌面的長度來改變鋼尺振動的頻率 | |
B. | 多次實驗中,保持鋼尺振動的幅度相同,運用了控制變量法 | |
C. | 實驗結(jié)論是頻率越大,聲音的音調(diào)越低 | |
D. | 物體振動越快,頻率就越高,發(fā)出的聲音音調(diào)越高 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
方案 | 甲方案 | 乙方案 |
實驗裝置 | ||
實驗步驟 | A.在兩個同樣的燒杯中,分別裝入等質(zhì)量的水和食用油; B.用溫度計分別測出水和食用油的初溫; C.用兩個相同的電加熱器對水和食用油加熱; D.用停表分別記下食用油和水加熱到沸騰所需要的時間 | A.在兩個同樣的試管中,分別裝入等體積的水和食用油; B.用溫度計分別測出水和食用油的初溫; C.用酒精燈對水和食用油加熱; D.用溫度計分別測出水和食用油的末溫 |
交流討論 | (1)甲方案的實驗中,將它們加熱至沸騰,食用油所需時間較長,說明食用油吸收的熱量比水吸收的熱量多,由此不能(選填“能”或“不能”)比較水和食用油吸熱能力,因為沒有控制水和食用油升高的溫度相同 (2)乙方案的實驗步驟中,存在的錯誤是沒有控制水和食用油的質(zhì)量相等 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 0℃的冰沒有內(nèi)能 | |
B. | 物體吸收熱量,溫度可能越高,所含熱量越多 | |
C. | 物體內(nèi)能減少,一定對外做功 | |
D. | 同一物體,溫度越高內(nèi)能越大 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com