凸透鏡 焦距f/cm |
物到凸透 鏡的距離u/cm |
像到凸透鏡的距離v/cm | 像的情況 | |||
正、倒 | 大、小 | 虛、實 | ||||
透鏡A | 14 | 20 | 47 | 倒立 | 實像 | |
30 | 26 | 縮小 | ||||
40 | 22 | 縮小 | ||||
60 | 18 | 縮小 | ||||
透鏡B | 16 | 20 | 80 | 倒立 | 放大 | 實像 |
30 | 34 | |||||
40 | 27 | 縮小 | ||||
60 | 21 | 縮小 |
凸透鏡 焦距f/cm |
物到凸透 鏡的距離u/cm |
像到凸透鏡的距離v/cm | 像的情況 | |||
正、倒 | 大、小 | 虛、實 | ||||
透鏡A | 14 | 20 | 47 | 倒立 | 放大 | 實像 |
30 | 26 | 縮小 | ||||
40 | 22 | 縮小 | ||||
60 | 18 | 縮小 | ||||
透鏡B | 16 | 20 | 80 | 倒立 | 放大 | 實像 |
30 | 34 | 放大 | ||||
40 | 27 | 縮小 | ||||
60 | 21 | 縮小 |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
物距u與焦距f的關(guān)系 | 物距u/cm | 像的性質(zhì) | 像距v/cm | ||
虛實 | 大小 | 正倒 | |||
u>2f | 40 | 實 | 縮小 | 倒立 | 13 |
u>2f | 24 | 實 | 縮小 | 倒立 | 17 |
2f>u>f | 18 | 實 | 放大 | 倒立 | 22.5 |
2f>u>f | 13 | 實 | 放大 | 倒立 | 43 |
u<f | 8 | 虛 | 放大 | 正立 | 40 |
u<f | 4 | 虛 | 放大 | 正立 | 7 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com