實驗次數(shù) | A處的電流IA/A | B處的電流IB/A | C處的電流IC/A |
1 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
2 | 0.20 | 0.24 | 0.44 |
3 | 0.25 | 0.30 | 0.55 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | A處的電流IA/A | B處的電流IB/A | C處的電流IC/A |
1 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
2 | 0.20 | 0.24 | 0.44 |
3 | 0.25 | 0.30 | 0.55 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
次數(shù) | Ia/A | Ib/A | Ic/A |
1 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
2 | 0.20 | 0.24 | 0.44 |
3 | 0.25 | 0.30 | 0.55 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗次數(shù) | A處電流/A | B處電流/A | C處電流/A |
1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
實驗次數(shù) | A處的電流 IA/A | B處的電流 IB/A | C處的電流 IC/A |
1 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
2 | 0.22 | 0.24 | 0.46 |
3 | 0.26 | 0.30 | 0.56 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | A處的電流IA/A | B處的電流IB/A | C處的電流IC/A |
1 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
2 | 0.22 | 0.24 | 0.46 |
3 | 0.26 | 0.30 | 0.56 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
試驗 次數(shù) |
A處的電流 IA/A |
B處的電流 IB/A |
C處的電流 IC/A |
1 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
2 | 0.20 | 0.24 | 0.44 |
3 | 0.25 | 0.30 | 0.55 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com